물가 안정·미 기술주 강세·TSMC 영익률 60.3%·ASML 서프라이즈에도 한국 코스피는 −6.37%(6,820) 폭락한 '디커플링'의 날. 하락 동인은 매크로가 아니라 반도체 고유 충격 — CXMT IPO(27일 상장) 메모리 공급과잉 우려 + 미 하원 CXMT·YMTC 구매금지 촉구 + AI 데이터센터 건설 지연(15개주 모라토리엄) + 단일종목 레버리지 ETF 강제청산 — 여기에 한은 25bp 긴축 전환이 겹쳤다. 상위 가중(수출·실적)은 오히려 강세를 확증했는데(6월 수출 확정 메모리반도체 $29B·YoY +252.8%·반도체 장비 광범위 급증, TSMC·ASML 실적) — 정작 코스피는 메모리 공급과잉 '우려'로 폭락해 최상위 가중 하드데이터와 시장 심리가 정면 배치됐다.
종합 스탠스: 중립 상위 가중(수출·실적) 펀더멘털은 견고(AI 반도체 수요·수출 강세)하나 반도체 수급 청산·CXMT 규제·긴축 전환·지정학이 단기 하방을 지배 — 업황 훼손이 아닌 수급·밸류·정책 조정 국면.
※ 상충 시 가중치 높은 항목(수출·실적·리포트)을 우선하되 충돌 사실을 그대로 기록.
| 기업 | 근거 항목 | 판단 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|---|
| TSMC | 실적/시황/뉴스 | 긍정 | 2Q 영익률 60.3% 사상 첫 60%대·매출 +33.7%·FY26 +40% 상향, AI 수요 29~30 강세 |
| HD현대일렉트릭(267260) | 리포트/뉴스 | 긍정 | 미래에셋 신규개시 TP 1,300,000(+63%)·힘센 DC엔진, 효성 美 전력망 동맹 |
| 산일전기(062040) | 리포트 | 긍정 | 미래에셋 신규개시 TP 250,000(+48%)·Bloom SOFC 신전방·OPM 35%·부채 17% |
| 조선(HD현대중공업·한화오션) | 수출/시황/뉴스 | 긍정 | 6월 조선 수출 금액가중 +90.6%·트럼프 한미 조선협력, 필리조선소 추가 일감 |
| 신세계푸드(031440) | 공시 | 긍정 | 자사주 소각 326억(시총 21.6%) 대규모 주주환원 |
| 서진시스템(178320) | 공시 | 긍정 | 최대주주 +3.92%p 확대(16.53→20.45%) 지배력 강화 |
| 파마리서치(214450) | 리포트 | 긍정 | 화장품 미국 SEPHORA·유럽 진출, 3사 매수(키움 상향)·OPM 41% |
| 삼성화재(000810) | 리포트 | 긍정 | 2Q 지배순익 컨센 +10% 상회·IFRS17 사상최고, 보험 최선호 |
| 면역진단(수출) | 수출 | 긍정 | 면역진단카트리지 금액MoM +142.66%·단가 +76.65%, K-체외진단 동조 |
| 기업 | 근거 항목 | 판단 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660)·삼성전자(005930) | 시황/뉴스 | 경계 | −11.53%/−8.77% 폭락, CXMT·레버리지 청산·ADR 프리미엄 해소(29일 본주 전환) |
| 마이크론(MU) | 뉴스 | 경계 | 미 하원 CXMT·YMTC 구매금지 촉구·−8%대, 공급부족 반론 병존 |
| 카지노 3사(파라다이스·롯데관광·GKL) | 리포트 | 경계 | 관광진흥개발기금 10→15% 규제로 목표가 일괄 하향(영익 −20~30%) |
| 종근당(185750) | 리포트 | 경계 | 목표가 −27.3% 하향(글리아티린 심의·약가개편·연구단지 차입) |
| 벡트·베뉴지 | 공시 | 부정 | 벡트 유증 희석 21%·베뉴지 사모 CB 376억 재무부담 |
| 저가주 5:1 병합(케이바이오랩스·빌리언스·인콘) | 공시 | 경계 | 관리성 병합·거래정지 22~25일, 재무 취약 시그널 |
| 한국항공우주(047810) | 공시 | 경계 | KF-21 인니 수출 확정 보도 부인(미확정, 재공시 27.1.15) |
| IBM | 뉴스 | 부정 | 2Q 미스 −25%(14일), SW→하드웨어 예산 이동, 오펜하이머 중립 하향 |
2026년 6월 확정치는 228품목 완전판(전국 슬롯 230 → 확정 판독 228)으로 갱신됐다. 최대 블록은 메모리·반도체 — 메모리반도체 총계 $29.0B(YoY +252.8%), MCP(복합구조칩) $12.7B(+170.5%·단가·물량 동반), 디램모듈 $10.7B(금액MoM +48.5%), SSD $5.2B(+29.9%), 플래시 $2.5B(+44.4%), MCOs $2.6B(단가MoM +31.9%)로 HBM·DDR5 사이클이 확정됐다. 반도체 장비·소재도 전공정(증착 +52.0%·습식식각/세척 +73.7%·건식식각 +69.1%·어닐링 +124.4%·패턴결함검사 +70.4%)·후공정(TC BONDER +118.3%·펠리클 +51.7%·리드프레임 +33.3%)이 광범위 급증해 팹 투자 사이클 공통 동인을 시사한다.
배터리는 양극재(양극활물질 +15.6%·NCM +12.6%·NCA +27.2%)·차량용 2차전지(+10.4%, 단가 +23.9% 반등)가 강세이나 ESS(−28.6%)·탄산리튬(−45.0%)·수산화리튬(−38.8%)은 약세로 갈렸다. 바이오/화장품은 원료의약품 $1.03B(+45.1%)·미용/메이크업 $1.10B(+11.2%)·마스크팩 +43.7%로 견조, 체외진단(면역진단카트리지 +142.66%·단가 +76.65%)도 동조 급등했다. 조선은 화물선 $1.70B(금액MoM +175.5%이나 단가 −49.2%·중량 +442.9% = 물량(인도)주도)·탱커 $953M(−48.2%)로 인도 타이밍 lumpy하다.
⚠️ 해석 체크포인트 — 단가·물량 divergence가 핵심이다: 순수 디램(칩)은 금액MoM −2.2%·단가 −3.7%로 정체인데 디램모듈·SSD·플래시 완제품은 물량주도 +30~48%로, 부가가치가 칩→모듈·패키지 후단으로 이연되는 국면(TC BONDER·프로브카드·실리콘카바이드는 단가MoM 급락=물량주도, 단가착시 78개 — 금액↑에 휩쓸리지 말 것). 메모리 YoY +250~390%는 전년 저점 기저가 크게 작용하므로 방향(강세)은 확정이나 증가율은 수요·기저를 분리해 해석한다(수요붕괴/과열 단정 금지). 직전 late(6/30 잠정) 대비 상위 메모리·장비 값이 사실상 일치(확정=잠정 수렴)해 6월 강세는 확정적. 전망(조건부): 모듈·완제품 물량주도 강세와 전공정 투자 사이클이 7월에도 이어지면 반도체·장비·EUV소재 확장이 지속되고, 순수 디램 단가가 (+)로 전환하고 HBM 믹스가 단가로 확인되면 사이클 격상 — 다만 모듈·SSD 물량 급증이 재고 선확보(pull-in)였다면 7월 물량 둔화 가능(7월분 early 8/11·mid 8/21의 10일→20일 확인 관문).
| 타입 | 성격 | 조건 (MoM↑) | 개수 |
|---|---|---|---|
| ① | 금액·단가 동반 (강) | 금액 +10% & 단가 +10% | 29 |
| ② | 금액·단가 동반 | 금액 +5% & 단가 +5% | 52 |
| ③ | 가격(단가) 주도 (강) | 단가 +10% | 43 |
| ④ | 가격(단가) 주도 | 단가 +5% | 73 |
| ⑤ | 물량(금액) 주도 (강) | 금액 +10% | 123 |
| ⑥ | 물량(금액) 주도 | 금액 +5% | 147 |
단가착시(금액MoM↑·단가MoM↓): 78 — 금액은 늘었으나 단가는 하락 = 성장이 순수 물량 주도(가격 상승 착시 경계).
OLED TV +41.5%(YoY +89.9%)·OLED패널 모듈 +3.3%·평판TV용 +1.3%·모니터용 +14.4%. 패널 완제(OLED패널) YoY −65%로 기저 약세.
라면 +7.6%(YoY +30.8%)·담배 +46.5%·음반(K-POP) +16.2%(YoY +130.1%)·타이어 +7.5%·보일러/온수기 +53.1%.
| 순 | 품목 | 수출금액($) | 단가($) | 중량(kg) | 금액YoY | 금액MoM | 단가MoM | 중량MoM | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메모리반도체 | 29,038,792,065 | 79,802 | 363,881.43 | +252.83% | +16.39% | +4.57% | +11.29% | ⑤ |
| 2 | MCP (복합구조칩 집적회로) | 12,681,112,901 | 94,131 | 134,716.81 | +170.52% | +31.81% | +12.35% | +17.32% | ① |
| 3 | 디램 | 11,175,623,231 | 74,686 | 149,633.21 | +387.65% | −2.21% | −3.70% | +1.55% | − |
| 4 | 디램모듈 | 10,670,485,218 | 49,356 | 216,192.77 | +382.42% | +48.49% | +8.30% | +37.11% | ⑤④ |
| 5 | SSD(솔리드 스테이트 드라이브) | 5,156,249,189 | 21,238 | 242,778.87 | +354.99% | +29.85% | −5.81% | +37.85% | ⑤ |
| 6 | 시스템반도체 | 3,427,396,377 | 4,919 | 696,700.84 | +14.96% | −2.61% | −10.38% | +8.67% | − |
| 7 | MCOs(eMMC/UFS/SiP 등) | 2,646,120,290 | 141,743 | 18,668.34 | +343.79% | +24.18% | +31.88% | −5.84% | ① |
| 8 | 플래시 메모리 | 2,486,161,310 | 62,115 | 40,024.86 | +300.52% | +44.40% | +9.46% | +31.92% | ⑤④ |
| 9 | 모노리식 집적회로 | 2,286,795,562 | 4,199 | 544,551.34 | +6.33% | −2.93% | −9.78% | +7.60% | − |
| 10 | 화물선 (컨테이너선 / 벌크선) | 1,695,780,866 | 3.23 | 524,392,851.50 | +32.75% | +175.45% | −49.20% | +442.89% | ⑤ |
| 11 | 반도체 제조용 장비 | 1,157,282,350 | 159 | 7,275,947.84 | +30.18% | +38.32% | +1.04% | +36.90% | ⑤ |
| 12 | 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류 (의약품은 제외) | 1,100,542,101 | 33.4 | 32,975,600.62 | +41.26% | +11.23% | −1.22% | +12.60% | ⑤ |
| 13 | 원료의약품 | 1,027,086,822 | 1,714 | 599,060.93 | +20.28% | +45.13% | +1.71% | +42.70% | ⑤ |
| 14 | CMOS 이미지센서(CIS) | 988,116,495 | 3,717 | 265,780.28 | +1.61% | +14.35% | +4.45% | +9.48% | ⑤ |
| 15 | 탱커 (LNG 운반선 / VLCC / MR탱커) | 952,959,593 | 1.86 | 513,026,000.00 | −3.68% | −48.18% | −50.25% | +4.17% | − |
| 16 | 복합부품 집적회로(MCOs) (프로세서, 컨트롤러) | 951,137,972 | 13,672 | 69,564.26 | +72.01% | −3.05% | −12.17% | +10.38% | − |
| 17 | 평판디스플레이 모듈 (구동장치.제어회로 없는 유기발광다이오드(OLED)의 것) | 787,311,721 | 2,814 | 279,743.22 | +60.72% | +3.31% | +0.69% | +2.61% | − |
| 18 | 2차전지 원형·각형 등 Cap Assembly, 모듈 | 697,955,111 | 6.94 | 100,477,424.30 | +17.41% | +1.45% | −13.05% | +16.67% | − |
| 19 | ISP(Image Signal Processor, 이미지신호처리) PCB / 카메라센싱 | 609,546,090 | 2,958 | 206,000.66 | +55.48% | +5.36% | −14.35% | +23.01% | ⑥ |
| 20 | 기초화장품 | 565,153,814 | 30.2 | 18,703,948.58 | +42.84% | +10.91% | −1.48% | +12.58% | ⑤ |
| 21 | 양극활물질 ( 코발트산 리튬 주석산염 티탄산염 안티몬산염 철산염 아철산염 바나듐산염 등 | 552,290,063 | 26.9 | 20,549,493.45 | +16.26% | +15.56% | +5.94% | +9.07% | ⑤④ |
| 22 | 스마트폰 | 484,877,862 | 2,160 | 224,478.59 | +112.72% | −2.17% | +0.75% | −2.90% | − |
| 23 | 자동차부품 | 456,114,261 | 7.83 | 58,287,416.79 | −13.00% | +17.35% | +4.99% | +11.77% | ⑤ |
| 24 | 전력선 등 | 445,396,137 | 12.3 | 36,307,187.76 | +8.72% | +26.64% | +0.27% | +26.30% | ⑤ |
| 25 | NCM | 383,686,439 | 27.4 | 14,025,837.12 | +10.56% | +12.61% | +9.00% | +3.31% | ⑤④ |
| 26 | 필러 관련종목 | 378,147,695 | 34.2 | 11,044,237.94 | +63.90% | +12.40% | −0.18% | +12.60% | ⑤ |
| 27 | 기타 인쇄회로 | 292,545,753 | 263 | 1,111,271.65 | +25.46% | +13.92% | +10.60% | +3.00% | ① |
| 28 | 고무타이어 및 타이어튜브(래디알 구조의 것) | 257,323,384 | 5.33 | 48,300,733.25 | +15.89% | +7.54% | −2.38% | +10.16% | ⑥ |
| 29 | 플루토 장비 | 231,130,436 | 39.9 | 5,785,906.50 | +7.01% | −4.88% | −2.20% | −2.75% | − |
| 30 | CAR BODY ASSY (KIT, PARTS) 등 | 228,272,342 | 6.11 | 37,379,273.98 | −6.43% | +6.06% | −1.82% | +8.02% | ⑥ |
| 31 | 메커니컬셔블.엑스커베이터 (360도 회전 상부구조, 자주식) | 210,322,463 | 3.99 | 52,713,097.20 | +1.32% | −10.49% | −0.96% | −9.63% | − |
| 32 | 바이오 원료 및 의약품 | 200,597,773 | 1,617 | 124,019.03 | −55.46% | +39.44% | +8.26% | +28.80% | ⑤④ |
| 33 | 펠리클 | 194,667,360 | 552 | 352,473.79 | +66.10% | +51.74% | +32.20% | +14.79% | ① |
| 34 | 피스톤식 엔진 시동용 연산 축전지 | 169,932,469 | 2.35 | 72,410,745.42 | −5.94% | +18.58% | −4.09% | +23.63% | ⑤ |
| 35 | 인쇄회로 (테이프형, 리드프레임 기능을 하는 회로가 형성된 것) | 166,553,825 | 564 | 295,239.04 | +2.04% | +5.00% | −3.12% | +8.39% | ⑥ |
| 36 | 라면 | 165,235,212 | 4.21 | 39,230,005.04 | +30.76% | +7.60% | −1.14% | +8.84% | ⑥ |
| 37 | EV Relay 1,000V 이하 | 165,153,597 | 57.4 | 2,875,909.96 | +23.25% | +26.85% | −0.27% | +27.20% | ⑤ |
| 38 | ESS | 164,881,162 | 32.6 | 5,054,617.99 | −23.07% | −28.57% | +39.06% | −48.64% | ③ |
| 39 | NCA 니켈 코발트 알루미늄 산화물의 리튬염 | 159,736,529 | 26.5 | 6,025,079.00 | +42.45% | +27.18% | +0.65% | +26.36% | ⑤ |
| 40 | 기타 축전지(리튬이온, 배터리) | 157,152,259 | 29.4 | 5,345,124.37 | +76.08% | +6.58% | −1.99% | +8.74% | ⑥ |
| 41 | 3차원 검사장비, 모듈 | 154,019,946 | 200 | 769,015.68 | +5.68% | +39.32% | +13.81% | +22.41% | ① |
| 42 | 실리콘카바이드 | 151,143,249 | 266 | 567,228.47 | +1.40% | +16.49% | −25.24% | +55.82% | ⑤ |
| 43 | MLCC | 150,609,727 | 205 | 731,853.14 | +30.64% | +16.31% | −4.09% | +21.26% | ⑤ |
| 44 | 반도체 웨이퍼용 증착장비 | 144,843,743 | 201 | 719,425.80 | +73.29% | +52.04% | −39.34% | +150.66% | ⑤ |
| 45 | 비행기의 부분품 | 143,104,139 | 309 | 462,082.62 | +33.35% | +28.74% | −6.57% | +37.78% | ⑤ |
| 46 | 배터리 케이스 | 138,829,838 | 8.96 | 15,493,774.44 | +171.00% | +29.57% | −9.51% | +43.19% | ⑤ |
| 47 | 화장품 소재 (자외선 차단 + 스킨케어) + (마이크로비드(실리카 비드)) | 132,141,592 | 5.10 | 25,933,500.12 | +26.36% | +12.06% | −1.42% | +13.67% | ⑤ |
| 48 | 이차전지용 테이프 | 130,566,418 | 16.9 | 7,708,777.82 | +4.97% | +14.27% | +6.77% | +7.02% | ⑤④ |
| 49 | 화장품 소재 (자외선 차단 + 스킨케어) | 130,296,999 | 5.06 | 25,751,132.25 | +25.57% | +11.95% | −1.51% | +13.66% | ⑤ |
| 50 | 중소구경 철강제 관 | 124,052,097 | 1.02 | 121,223,093.69 | +27.11% | +5.24% | −6.02% | +11.97% | ⑥ |
| 51 | 플러그 소켓(동축케이블·인쇄회로용의 것) 리노소켓 | 100,499,910 | 176 | 570,286.57 | +13.65% | +11.15% | −3.64% | +15.35% | ⑤ |
| 52 | 풍력 하부구조물 | 100,198,532 | 3.29 | 30,497,150.14 | +89.75% | +29.26% | +11.03% | +16.41% | ① |
| 53 | 러버 소켓 | 99,350,542 | 48.0 | 2,068,425.81 | +21.07% | +8.87% | +2.21% | +6.51% | ⑥ |
| 54 | OLED TV | 95,595,702 | 108 | 884,472.05 | +89.93% | +41.46% | −5.35% | +49.46% | ⑤ |
| 55 | 평판디스플레이 텔레비전용 | 91,477,721 | 36.5 | 2,508,038.46 | +110.91% | +1.26% | −5.79% | +7.48% | − |
| 56 | 선박추진용 엔진 (출력이 2,000킬로와트를 초과하는 것) | 88,792,463 | 10.7 | 8,297,583.00 | −42.87% | −0.83% | −5.95% | +5.44% | − |
| 57 | 임플란트 | 88,637,038 | 583 | 151,817.35 | +9.91% | +44.24% | +7.95% | +33.61% | ⑤④ |
| 58 | 밸브 | 88,307,832 | 28.4 | 3,111,597.14 | +31.07% | +33.80% | +9.47% | +22.22% | ⑤④ |
| 59 | 태양광 셀 | 85,236,519 | 131 | 648,850.57 | +470.39% | +13.75% | −0.84% | +14.71% | ⑤ |
| 60 | 인터페이스보드 프로브 카드 | 82,489,114 | 796 | 103,570.03 | +52.48% | +26.71% | −32.90% | +88.83% | ⑤ |
| 61 | 대구경 철강제 관 | 82,438,948 | 1.25 | 65,809,970.99 | +24.47% | +20.28% | +17.88% | +2.03% | ① |
| 62 | 에폭시 | 82,139,640 | 2.35 | 30,392,006.68 | +33.36% | +8.63% | −2.85% | +11.29% | ⑥ |
| 63 | 건기식 (펩타이드, 따로 분류되지 않은 조제 식료품) | 81,456,755 | 6.54 | 12,446,887.06 | +29.21% | +26.59% | +10.70% | +14.36% | ① |
| 64 | 메이크업용 제품 | 75,747,278 | 53.6 | 1,412,724.53 | +9.23% | +7.78% | +0.56% | +7.17% | ⑥ |
| 65 | 스마트폰 부분품 | 72,975,247 | 504 | 144,611.44 | −27.19% | +4.68% | −4.03% | +9.08% | − |
| 66 | 초고압 변압기(10,000kVA 초과) | 69,052,249 | 18.5 | 3,739,851.90 | −62.04% | −45.82% | −14.99% | −36.26% | − |
| 67 | TC BONDER | 68,779,447 | 110 | 623,676.38 | +78.26% | +118.31% | −22.34% | +181.10% | ⑤ |
| 68 | FPD 및 반도체 이송장치 | 67,946,871 | 116 | 580,800.19 | −15.96% | +9.29% | −8.30% | +19.19% | ⑥ |
| 69 | 마스크팩 | 67,015,897 | 13.0 | 5,135,723.67 | +31.70% | +43.71% | +9.77% | +30.91% | ⑤④ |
| 70 | 담배 | 62,157,574 | 15.0 | 4,134,919.12 | −1.96% | +46.47% | −8.66% | +60.35% | ⑤ |
| 71 | 건식식각장비 | 61,535,767 | 300 | 204,643.06 | +55.90% | +69.12% | −12.35% | +92.94% | ⑤ |
| 72 | 차량용 2차전지 | 60,650,735 | 35.6 | 1,705,270.93 | +21.76% | +10.39% | +23.86% | −10.87% | ① |
| 73 | 보툴리눔 톡신 | 60,252,167 | 877 | 68,688.38 | +72.42% | +23.70% | −12.87% | +41.97% | ⑤ |
| 74 | 면역진단기기 + 면역진단카트리지 + 부분품 + 조제시약 + 시약 | 60,057,130 | 319 | 189,091.02 | +55.11% | +87.79% | +39.18% | +34.92% | ① |
| 75 | 정지형 변환기 | 59,562,698 | 62.6 | 950,763.27 | +1.58% | +5.31% | −3.47% | +9.10% | ⑥ |
| 76 | 피부세척용 유기계면활성제품과 조제품 | 59,157,346 | 12.5 | 4,751,168.50 | +19.65% | +11.92% | +0.12% | +11.78% | ⑤ |
| 77 | NB Latex | 59,016,716 | 1.22 | 48,413,763.00 | +22.28% | −14.71% | −0.53% | +14.24% | − |
| 78 | 분리막(PE + PP) | 53,816,383 | 50.1 | 1,073,627.57 | −8.93% | +21.60% | −5.30% | +28.41% | ⑤ |
| 79 | 와이어링하네스 | 52,302,626 | 16.5 | 3,176,879.72 | −29.50% | +12.59% | +2.15% | +10.22% | ⑤ |
| 80 | 반도체 웨이퍼 습식 식각 / 세척 장비 | 50,565,086 | 107 | 471,775.90 | +249.65% | +73.70% | −43.20% | +205.81% | ⑤ |
| 81 | 음반 | 48,526,482 | 43.3 | 1,121,843.23 | +130.12% | +16.20% | −15.42% | +37.38% | ⑤ |
| 82 | 알루미늄박 | 48,392,135 | 6.74 | 7,181,554.05 | +66.91% | +9.56% | +3.74% | +5.61% | ⑥ |
| 83 | 부분품 (전자집적회로 ; 프로세서.컨트롤러, 메모리, 증폭기) 리드프레임 | 48,194,253 | 141 | 341,504.84 | +56.59% | +33.29% | +44.59% | −7.82% | ① |
| 84 | 반도체 웨이퍼, 소자의 측정, 검사용 장비 | 46,645,645 | 109 | 427,520.03 | +59.25% | +35.97% | +38.64% | −1.92% | ① |
| 85 | 알킬벤젠 | 46,485,263 | 1.59 | 15,359,319.00 | +183.11% | +47.53% | −2.22% | +50.88% | ⑤ |
| 86 | 면역진단카트리지 | 46,031,165 | 515 | 89,344.37 | +89.39% | +142.66% | +76.65% | +37.37% | ① |
| 87 | 기타 열교환기 (가정용 제외) | 45,661,533 | 10.3 | 4,428,667.12 | −5.30% | −12.06% | +5.37% | −16.54% | ④ |
| 88 | 평판디스플레이 모니터용 | 45,601,504 | 93.5 | 487,953.28 | +44.92% | +14.40% | +0.97% | +13.31% | ⑤ |
| 89 | 중앙난방용 보일러(가스) + 가스식인 즉시식 물가열기(온수기) | 43,540,905 | 17.3 | 2,521,207.90 | +3.24% | +53.05% | −4.44% | +60.16% | ⑤ |
| 90 | 인쇄용지 | 43,064,622 | 0.91 | 47,478,459.20 | −3.98% | +11.15% | +2.08% | +8.88% | ⑤ |
| 91 | 입술화장용 (립스틱 등) | 42,157,993 | 54.3 | 775,778.39 | −5.04% | +29.27% | +14.00% | +13.39% | ① |
| 92 | 수산화리튬: 미래나노텍 / 강원에너지 / 하이드로리튬 / POSCO홀딩스 | 42,104,853 | 18.9 | 2,232,485.38 | +1198.32% | −38.84% | +10.00% | −44.40% | ③ |
| 93 | 카지노모니터 | 41,883,701 | 70.6 | 593,520.82 | +4.48% | +32.44% | +3.62% | +27.82% | ⑤ |
| 94 | 부분품 (엔진, 선박추진용, 출력 2000kW 초과) (디젤.세미디젤, 압축점화식) | 39,730,072 | 15.0 | 2,640,053.88 | +26.14% | +17.83% | +11.30% | +5.87% | ① |
| 95 | 니켈페이스트 | 39,417,122 | 80.9 | 487,453.15 | −7.20% | −4.46% | −6.97% | +2.69% | − |
| 96 | 기타 페놀 산화방지제+그 밖의 비금속 무기산의 에스테르+산화방지 조제품 | 37,970,352 | 3.11 | 8,184,781.39 | +8.26% | +0.03% | −4.00% | +22.92% | − |
| 97 | 진공펌프 | 37,292,409 | 45.5 | 819,206.19 | +27.38% | −9.98% | −16.15% | +7.36% | − |
| 98 | 미용목적 의료기기 부분품(기타 내과, 외과, 치과, 수의과, 안과용 기기) | 36,352,290 | 337 | 107,604.76 | +6.58% | +1.45% | +5.88% | −4.19% | ④ |
| 99 | PI Film / PI Sheet 등 | 35,410,740 | 22.3 | 1,589,945.18 | +15.64% | −2.83% | −6.77% | +4.22% | − |
| 100 | 기타 내과, 외과, 치과, 수의과, 안과용 기기 | 33,895,981 | 73.6 | 460,379.60 | +18.97% | +68.92% | −0.44% | +69.67% | ⑤ |
| 101 | 스크러버 액체용•기체용 여과 및 청정기 | 33,853,519 | 89.2 | 379,697.56 | +49.84% | +39.28% | +1.53% | +37.19% | ⑤ |
| 102 | 동박 | 32,920,155 | 17.6 | 1,874,226.11 | +6.30% | +12.49% | +1.78% | +10.52% | ⑤ |
| 103 | 손떨림방지(OIS) 액추에이터 | 32,903,986 | 21.9 | 1,505,473.02 | +5.40% | +21.09% | +27.13% | −4.75% | ① |
| 104 | CCTV | 32,645,125 | 293 | 111,378.77 | +10.30% | +11.59% | +12.83% | −1.09% | ① |
| 105 | AFCI PCB ASSEMBLY (자동차단기) | 32,067,610 | 27.7 | 1,156,921.53 | +173.26% | +95.93% | +8.11% | +81.24% | ⑤④ |
| 106 | 피부과용 기기(레이저 작동식 제외) | 31,449,883 | 280 | 112,195.41 | +72.15% | +78.20% | +1.79% | +75.06% | ⑤ |
| 107 | 한화에어로스페이스 / 현대로템 등 : 전차와 그 밖의 장갑차량 + 부분품 | 31,212,410 | 52.8 | 590,901.30 | +120.55% | +8.11% | −60.02% | +170.43% | ⑥ |
| 108 | 폴리아세탈수지 | 31,207,105 | 2.19 | 14,234,376.13 | −4.55% | +14.56% | +6.99% | +7.07% | ⑤④ |
| 109 | 블랙박스 | 30,239,657 | 241 | 125,239.90 | 0.00% | +23.46% | +109.32% | −41.02% | ① |
| 110 | H형강 합산 | 30,076,794 | 0.79 | 38,107,077.88 | −28.47% | −62.95% | +7.19% | −65.44% | ④ |
| 111 | 백신 | 29,883,095 | 404 | 73,919.96 | +39.03% | +63.67% | −27.61% | +126.09% | ⑤ |
| 112 | 가스식인 즉시식 물가열기(온수기) | 28,960,685 | 20.1 | 1,438,364.96 | +19.78% | +41.11% | +2.85% | +37.20% | ⑤ |
| 113 | 중대형 트랙터(18kW~37kW) | 28,765,430 | 10.3 | 2,805,579.30 | −23.53% | +31.69% | −0.30% | +32.08% | ⑤ |
| 114 | 유압실린더 | 27,744,406 | 6.35 | 4,367,582.81 | +15.75% | +9.29% | −3.18% | +12.88% | ⑥ |
| 115 | 수산화칼륨(가성칼륨)+탄산칼륨 | 27,176,430 | 0.88 | 30,930,975.80 | +11.55% | +17.37% | −8.33% | +28.04% | ⑤ |
| 116 | 치과용 X-레이 장비 | 26,228,851 | 104 | 249,949.73 | +15.49% | +124.11% | +11.16% | +101.61% | ① |
| 117 | H형강 (높이 300~600미리) | 25,200,654 | 0.79 | 31,713,832.00 | −16.95% | −61.09% | +5.66% | −63.17% | ④ |
| 118 | 탄산리튬 | 24,750,153 | 20.1 | 1,228,597.15 | +333.40% | −45.04% | −3.59% | −43.00% | − |
| 119 | 반도체 레이저 장비 | 24,646,288 | 1,151 | 21,398.27 | +1.24% | −4.22% | +61.24% | −40.60% | ③ |
| 120 | 전차와 그 밖의 장갑차량 부분품 | 24,570,434 | 64.0 | 383,901.30 | +73.62% | −14.90% | −51.56% | +75.70% | − |
| 121 | 반도체 웨이퍼 세척 장비 (디스컴) | 23,710,689 | 257 | 92,167.00 | +75.14% | +58.22% | −4.34% | +65.40% | ⑤ |
| 122 | 콘택트렌즈 | 23,575,166 | 69.5 | 339,178.10 | +12.76% | +44.19% | +9.61% | +31.54% | ⑤④ |
| 123 | 캐패시터 필름 | 23,458,156 | 4.33 | 5,412,092.28 | +29.44% | +17.52% | +5.72% | +11.16% | ⑤④ |
| 124 | 자동차단기 (전압 1000V 이하) | 23,418,699 | 25.8 | 906,392.82 | +26.83% | +12.38% | +6.50% | +5.52% | ⑤④ |
| 125 | 배전반 | 23,151,615 | 27.6 | 837,327.16 | +25.55% | +72.78% | −29.54% | +145.22% | ⑤ |
| 126 | 기타 소스 및 조제품 | 22,399,975 | 3.92 | 5,716,420.85 | +10.63% | +7.15% | −2.85% | +10.30% | ⑥ |
| 127 | 가정용 미용기기 | 20,993,595 | 208 | 100,669.10 | +16.49% | +47.71% | +35.54% | +8.98% | ① |
| 128 | 기타 페놀 산화방지제 | 20,759,953 | 3.04 | 4,657,594.29 | +38.49% | +8.05% | −5.19% | +13.97% | ⑥ |
| 129 | 산업용 가열로 | 20,720,895 | 10.2 | 2,037,568.50 | −20.89% | −1.66% | +13.21% | −13.13% | ③ |
| 130 | 올리고뉴클레오타이드 | 20,627,861 | 944 | 21,830.09 | −0.33% | +4.82% | +48.91% | −29.61% | ③ |
| 131 | BPA | 20,587,164 | 1.01 | 13,987,641.20 | −11.73% | −3.47% | −7.35% | +4.15% | − |
| 132 | 소형 변압기(100kVA 이하) | 20,576,612 | 9.92 | 2,073,223.76 | −9.77% | +78.15% | +2.85% | +73.20% | ⑤ |
| 133 | 기타 레이저마커 | 20,276,642 | 84.5 | 239,892.96 | +27.66% | −11.83% | −27.86% | +22.21% | − |
| 134 | 피부과용 기기 (레이저 작동식) | 20,073,289 | 290 | 69,030.26 | −21.98% | +77.59% | +3.30% | +71.92% | ⑤ |
| 135 | 기타 엑스선기기(C-ARM) | 19,542,641 | 57.1 | 341,978.42 | −13.22% | +27.35% | +8.15% | +17.75% | ⑤④ |
| 136 | 피팅 | 19,511,949 | 54.1 | 360,472.98 | +3.41% | +20.57% | +11.81% | +7.83% | ① |
| 137 | 핸들러 | 19,049,039 | 98.8 | 192,877.59 | +14.26% | +65.57% | +41.36% | +17.13% | ① |
