한 줄 결론 — 펀더멘털(실적·업황)은 메모리 슈퍼사이클·화장품 수출·2Q 저점통과로 견조한데, 당일 시장은 반도체發 코스피 −8.95% 급락(서킷브레이커 올해 7회째, 6,806.93)으로 정반대를 그린 '업황 강세 vs 수급·센티·이벤트 급락'의 극단적 괴리.
종합 스탠스 중립 펀더멘털 긍정 우위, 단기 변동성·지정학·규제 리스크 공존. 상위 가중(실적·리포트)은 강세를 가리키고 급락은 수급·이벤트성으로 해석하는 시각이 다수.
※ 상충 시 가중치 높은 항목(수출·실적·리포트)을 우선하되 충돌 사실을 그대로 기록.
| 기업 | 근거 항목 | 판단 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 실적·리포트·뉴스 | 긍정 | 2Q 반도체 OP 89.4조 잠정, 목표가 480,000 상향, 파운드리 수주 다변화 |
| SK하이닉스 | 실적·리포트·뉴스 | 긍정단기변동 | ADR 흥행·메모리 슈퍼사이클, 목표가 3,600,000 상향, 급락은 수급 왜곡 |
| 테스·원익IPS | 리포트·뉴스 | 긍정 | 수주잔고 급증(1,455억·4,004억), 목표가 상향(230,000·190,000) |
| 코스맥스·한국콜마 | 리포트·시황 | 긍정 | K뷰티 수출·미국 첫 20%, 목표가 동반 상향, 2Q 사상 최대 |
| S-Oil | 리포트·뉴스 | 긍정 | 디젤 강세·정제마진, 목표가 130,000→200,000 상향 |
| 신한지주·하나금융 | 리포트·시황 | 긍정 | 밸류업 환원 51%/50%, 목표가 상향, KB·신한 신고가 |
| 삼성중공업 | 리포트·뉴스 | 긍정 | FDC 50MW·AIP 취득, 목표가 미반영(수주 시 상향 여지) |
| 코세스 | 공시 | 긍정 | Bloom Energy AI 서버 전극셀 1,504억 수주(시총 대비 대형) |
| 기업 | 근거 항목 | 판단 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|---|
| 카카오 | 리포트 | 경계 | 목표가 60,000→44,000(−26.7%), AI 서비스 성과 부진 |
| NAVER | 리포트 | 경계 | 2Q 영업이익 컨센 −8.5%, 투자비용에 이익 정체, 목표가 −6.7% |
| 현대차 | 공시·리포트 | 경계 | 노조 부분파업(7/13~15), 2Q 영업이익 컨센 −5% 하회 |
| SK디앤디 | 공시 | 부정 | 재무구조 개선·유상증자 최우선 검토(희석 우려) |
| HLB | 뉴스 | 부정 | FDA 세 번째 CRL(간암 신약), −25% 급락 |
| 한진칼 | 리포트·뉴스 | 경계 | 호반 지분 20.15%, NAV 대비 +240% 프리미엄 이미 반영 |
국내 수출(02)은 지정일(11/16/21/말일)이 아니어서 별도 수출 로그가 없다. 참고로 시황·뉴스發 7월 1~10일 통관수출 +53.9%·무역흑자 63.6억달러는 뉴스 항목 소관.
데이터 없음 — 지정일(11/16/21/말일) 아님. 수출 배치 미실행.
국내 2분기 시즌 첫 실적이 유입됐다. 테크윙 영업이익 YoY +95.4%(당일 최고, OPM 22%)·모비데이즈 QoQ 흑자전환(연중 최고 영업이익)이 돋보이나 순익 미공개로 확정 판단은 유보, 대한항공은 매출·영업 두 자릿수 감소에 순익 적자전환(−973억)으로 부진했다.
미국(상시)은 TSMC 2Q 매출 YoY +36%(가이던스 상단·분기 ATH)·6월 매출 +67.9%가 유일한 하드 데이터이고 순익·마진은 7/17 콜로 이연됐다. 낸드/메모리는 샌디스크 목표가 3,100달러 상향(NBM 장기계약 620억달러)·BofA DRAM 매출 2026E +325%·트렌드포스 NAND 계약가 +120~170% 등 슈퍼사이클 논리가 실적 가시성을 구조적으로 바꾸는 국면이다.
코스피 SK하이닉스 급락은 골드만·미래에셋 공통으로 펀더멘털 훼손 아닌 유동성 이벤트로 진단됐다.
당일 잠정실적 공시 3건(회계분기 2Q, 귀속월 6월). 순익 미공개 다수라 영업이익 중심 평가.
당일 확정 하드 데이터는 TSMC 월 매출 공시가 유일. 나머지는 프리뷰·브로커 노트·CAPEX 뉴스.
당일 리포트 130여 건 중 목표가 상향(반도체 대형·소부장·화장품 ODM·정유화학)과 하향(철강·인터넷·방산 일부)이 교차했다. 관통 테마는 SK하이닉스 ADR·DRAM 수출단가 반등發 '메모리 급락은 수급 왜곡·비중확대 기회' 콜과, AIDC 밸류체인이 통신·조선·건설·전력으로 번지며 '신규 성장 밸류에이션'을 부여받는 재해석이다.
삼성전자(480,000)·SK하이닉스(3,600,000)·테스(+53%)·S-Oil(+54%)이 대폭 상향, 화장품 ODM 3사는 만장일치 상향. 반대편은 2Q26 프리뷰 컨센 하회의 광범위한 확산(현대차·현대제철·GS건설·NAVER·은행 일부)이나 대부분 '실적 저점→3분기 개선'으로 목표가·의견을 방어했다.
AIDC 신사업 다수가 멀티플 미반영이라 수주 가시화 시 업사이드 여지가 있다(삼성중공업·NAVER·LG유플러스).
| 종목 | 증권사 | 목표가(직전→신규) | 변경 | 상승여력 |
|---|---|---|---|---|
| 테스 | SK | 150,000→230,000 | +53.3% | +29.4% |
| S-Oil | 하나 | 130,000→200,000 | +53.8% | - |
| SK하이닉스 | 하나 | 2,750,000→3,600,000 | +30.9% | +65.1% |
| 한화솔루션 | 하나 | 46,000→60,000 | +30.4% | - |
| 콜마코리아(한국콜마) | 삼성 | 110,000→140,000 | +27.3% | +36.2% |
| 코스메카코리아 | 삼성 | 90,000→110,000 | +22.2% | +28.7% |
| SK이터닉스 | 교보 | 50,000→60,000 | +20.0% | +40.0% |
| 효성티앤씨 | 하나 | 510,000→590,000 | +15.7% | - |
| 코스맥스 | 삼성 | 200,000→230,000 | +15.0% | +32.6% |
| 한국콜마 | 유진 | 120,000→135,000 | +12.5% | +26.8% |
| SK스퀘어 | 대신 | 1,870,000→2,100,000 | +12.3% | +49.0% |
| 삼성전자 | 하나 | 430,000→480,000 | +11.6% | +68.4% |
| 에이피알 | KB | 500,000→530,000 | +6.0% | +41.3% |
| 금호석유화학 | 하나 | 170,000→180,000 | +5.9% | - |
| 원익IPS | SK | 180,000→190,000 | +5.6% | +52.0% |
| 신한지주 | 유안타 | 124,000→129,000 | +4.0% | +18.1% |
| 하나금융지주 | 유안타 | 165,000→170,000 | +3.0% | +32.3% |
| 티엘비 | 키움 | 신규개시 120,000 | 신규개시 | +59.6% |
| 대우건설 | 미래에셋 | 35,000→24,000 | 의견 중립→매수 / 목표가 -31.4% | +37.5% |
| 종목 | 증권사 | 목표가(직전→신규) | 변경 | 상승여력 |
|---|---|---|---|---|
| 세아베스틸지주 | 삼성 | 87,000→50,000 | -42.5% | +64.7% |
| 풍산 | 삼성 | 140,000→95,000 | -32.1% | +54.5% |
| 현대제철 | 현대차 | 55,900→38,500 | -31.1% | +48.1% |
| 현대제철 | BNK | 72,000→52,000 | -27.8% | +93.3% |
| 카카오 | 삼성 | 60,000→44,000 | -26.7% | +24.5% |
| POSCO홀딩스 | 미래에셋 | 620,000→470,000 | -24.2% | +49.9% |
| 한화시스템 | 대신 | 150,000→117,000 | -22.0% | +80.3% |
| HK이노엔 | 키움 | 69,000→56,000 | -18.8% | +37.3% |
| 한국전력 | 하나 | 55,000→45,000 | 의견 매수→중립 / -18.2% | +24.3% |
| 한화오션 | 대신 | 164,000→139,000 | -15.2% | +69.5% |
| 서진시스템 | 유진 | 79,000→67,500 | -14.6% | +42.6% |
| 현대제철 | 한화 | 50,000→43,000 | -14.0% | +59.9% |
| 현대제철 | 삼성 | 51,000→44,000 | -13.7% | +69.2% |
| 하이브 | SK | 400,000→350,000 | -12.5% | +58.7% |
| SOOP | 삼성 | 80,000→70,000 | -12.5% | +43.7% |
| HK이노엔 | 삼성 | 64,000→56,000 | -12.5% | +42.7% |
| NAVER | 삼성 | 300,000→280,000 | -6.7% | +46.4% |
| HD현대마린솔루션 | 유안타 | 433,000→412,000 | -4.8% | +108.9% |
| 한화에어로스페이스 | 대신 | 1,750,000→1,720,000 | -1.7% | +65.2% |
중복 통합: 현대제철 4개 증권사 모두 목표가 하향(-13.7~31.1%)·매수 유지, 평균 44,400원. HK이노엔 DS 61,000 유지·키움/삼성 56,000 하향(평균 57,700, 전원 매수). 한국콜마(=콜마코리아) 유진·삼성 모두 상향.
| 종목 | 25 매출 | 26F 매출 | 26F 영업 | 26F 순익 | 26F 영업성장 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK텔레콤 | 17,099 | 17,602 | 2,073 | 1,526 | +93.1% |
| LG유플러스 | 15,452 | 15,732 | 1,172 | 686 | +31.4% |
| 현대차 | 186,254 | 193,134 | 11,553 | 9,710 | +0.7% |
| 기아 | 114,141 | 124,134 | 9,963 | 8,016 | +9.7% |
| POSCO홀딩스 | 69,095 | ~72,000 | 2,825 | 1,549 | +54.6% |
| 삼성중공업 | 10,650 | 12,904 | 1,349 | 1,157 | +56.4% |
| 한화오션 | 12,784 | 15,186 | 2,115 | 1,552 | +81.1% |
| NAVER | 12,035 | 13,929 | 2,311 | 1,861 | +4.7% |
| 삼양식품 | 2,351.8 | 3,079.6 | 736.0 | 569.7 | +40.4% |
| 에이피알 | 1,527 | 3,097 | 764 | 593 | +109.1% |
| 에스티팜 | 331.7 | 427.7 | 85.8 | 78.9 | +56.3% |
| 테스 | 351 | 461 | 105 | 101 | +82.4% |
| 원익IPS | 910 | 1,327 | 198 | 199 | +167.9% |
목표가만·재무표 없는 종목(별도): 대한광통신(NR)·세나테크놀로지(NR)·한진칼(TP 미제시)·SK스퀘어(지주 회계 왜곡).
| 종목 | 총점 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 테스·에스티팜·원익IPS | 8 | 영업 +56~168%·순현금/저부채·수주잔고, 밸류만 부담 |
| 기아·에이피알·삼양식품·하나금융·POSCO·LGU+·현대제철 | 7 | 저평가·성장·환원 조합(현대제철 PBR 0.18 이상치, 순익 변동성 감점) |
| 신한지주·코스맥스·한국콜마·NAVER·현대차·하이브 | 6 | 섹터 합의·저평가, 각 리스크 병존 |
| 종목 | 증권사 | 의견 | 목표가 | 상승여력 | 핵심 논거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 하나 | 매수 | 480,000 | +68% | 메모리 슈퍼사이클·2Q 실적 확증 |
| SK하이닉스 | 하나 | 매수 | 2,750,000→3,600,000 | +65% | ADR 재평가·2Q 영업익 67.6조·HBM |
| 테스 | SK | 매수 | 150,000→230,000 | +29% | 영업익 +82%·순현금·수주잔고 최고 |
| 원익IPS | SK | 매수 | 180,000→190,000 | +52% | 수주잔고 4,000억·낸드/파운드리 회복 |
| 티엘비 | 키움 | 신규개시 | 120,000 | +60% | SoCAMM2 서버 모듈기판·2Q 매출 반영 |
| 종목 | 증권사 | 의견 | 목표가 | 상승여력 | 핵심 논거 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK텔레콤 | 대신 | 유지 | 110,000 | +24% | AIDC 부분반영 업사이드 |
| LG유플러스 | 대신 | 유지 | 20,000 | +34% | AIDC 부분반영 |
| 종목 | 증권사 | 의견 | 목표가 | 상승여력 | 핵심 논거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성중공업 | 유안타·신영 | 매수 | 41,000(평균) | — | FDC·중속엔진 AIDC 신사업·신조선가 상승 |
| HD현대마린솔루션 | 유안타 | 매수 | 412,000 | +109% | 중속엔진 AIDC 수요·수주 모멘텀 |
| 한화오션 | 대신 | 매수 | 139,000 | — | 유럽 특수선·자회사 가치(조정 리스크 병존) |
| 종목 | 증권사 | 의견 | 목표가 | 상승여력 | 핵심 논거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로 | 대신 | 매수 | 1,720,000 | — | 유럽 현지화·NATO 조달·3~4Q 수주 랠리 |
| 한화시스템 | 대신 | 매수 | 117,000 | — | 우주사업 성장·방산 실적(멀티플 조정) |
| 종목 | 증권사 | 의견 | 목표가 | 상승여력 | 핵심 논거 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSCO홀딩스 | 미래·삼성 | 매수 | 470,000~480,000 | — | 리튬 흑전·저PBR 0.4 밸류 |
| 세아베스틸 | 삼성 | 매수 | — | — | 특수강 수요 부진·2Q 실적 조정 |
| 풍산 | 삼성 | 매수 | — | — | 신동·방산 수요·실적 눈높이 하향 |
컨센서스: 매수 4·보유 0·매도 0 | 목표주가 38,500~52,000 (중앙값 43,500) | 현재가 26,000~26,900원(7/10)
| 증권사 | 발간일 | 투자의견 | 목표주가 | 현재가(기준일) | 상승여력 | 핵심 논거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK | 07-13 | 매수 | 72,000→52,000 | 26,900 | +93% | 저PBR 0.18 방어·2H 개선 기대 |
| 삼성 | 07-13 | 매수 | 51,000→44,000 | 26,000 | +69% | 2Q 저점→3Q 실적 개선 |
| 한화 | 07-13 | 매수 | 50,000→43,000 | 26,900 | +60% | 내수 유통가 상승·2H 개선 |
| 현대차 | 07-13 | 매수 | 55,900→38,500 | 26,000 | +48% | 2Q 쇼크 크게 반영(가장 보수적) |
공통 논거: 4곳 모두 매수 유지·목표가 일제 하향(-14~31%) — 2Q26 컨센 -29~35% 쇼크 반영. PBR 0.18 극저평가·관세發 유통가↑·2H 개선이 방어선.
이견·아웃라이어: 목표가 38,500(현대차)~52,000(BNK)로 벌어짐 — 시각차보다 2Q 쇼크 하향 반영 폭 차이.
종합 코멘트: 만장일치 매수 유지. 실적 저점(2Q) 확인 후 3Q 개선이 관건.
| 종목 | 증권사 | 의견 | 목표가 | 상승여력 | 핵심 논거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스맥스 | 하나 | 매수 | 240,000 | — | K뷰티 미국→유럽 수출·선 성수기 |
| 코스메카 | 하나 | 매수 | 110,000 | — | K뷰티 미국→유럽 수출·선 성수기 |
| 한국콜마 | 하나 | 매수 | 137,500 | — | K뷰티 미국→유럽 수출·선 성수기 |
| 종목 | 증권사 | 의견 | 목표가 | 상승여력 | 핵심 논거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이캡(HK이노엔) | 4건 | 매수 | 57,700(평균) | — | 위식도역류 처방·해외 확장 |
| 에스티팜 | 하나 | 매수 | 210,000 | — | CDMO 밀린 물량+신규 수주 |
| 한미약품 | 교보 | 매수 | 700,000 | — | 소네페글루타이드 L/O |
| 휴젤 | 삼성 | 매수 | 370,000 | — | 미국 직판 |
| 종목 | 증권사 | 의견 | 목표가 | 상승여력 | 핵심 논거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한지주 | 유안타 | 매수 | 124,000→129,000 | +18% | 밸류업·주주환원 51.7%·신고가 |
| 하나금융지주 | 유안타 | 매수 | 165,000→170,000 | +32% | 2Q NIM 개선·주주환원 |
| iM금융 | 하나 | 매수 | — | — | 2Q 컨센 하회·저PBR 0.43·자사주 500억 |
| BNK금융 | — | 매수 | — | — | 2Q 컨센 하회·저PBR 0.48 |
| 종목 | 증권사 | 의견 | 목표가 | 상승여력 | 핵심 논거 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVER | 삼성 | 매수 | 하향 -6.7% | — | 투자 확대·실행형 AI |
| 카카오 | 삼성 | 매수 | 하향 -26.7% | — | 자회사 매각 |
| SOOP | 삼성 | 매수 | 하향 -12.5% | — | 플랫폼 성장 둔화 |
| 종목 | 증권사 | 의견 | 목표가 | 상승여력 | 핵심 논거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대차 | BNK | 유지 | 650,000 | — | 신차·관세완화·자율주행 |
| 기아 | BNK | 유지 | 195,000 | — | 2Q 컨센 하회~부합 |
| 종목 | 증권사 | 의견 | 목표가 | 상승여력 | 핵심 논거 |
|---|---|---|---|---|---|
| S-Oil | 하나 | 매수 | 200,000 | +54% | 정유 마진·유가 반등 |
| OCI홀딩스 | 하나 | 유지 | 550,000 | +178% | 태양광 셀 수출가 상승·판가 상향 |
| 금호석유화학 | 하나 | 매수 | 170,000→180,000 | — | 합성고무·화학 스프레드 개선 |
| 한화솔루션 | 하나 | 매수 | 46,000→60,000 | — | 태양광·신재생 업황 반등 |
| 효성티앤씨 | 하나 | 매수 | 510,000→590,000 | — | 스판덱스 스프레드 개선 |
AI 전력 인프라 밸류체인 수주가 공시로 확증됐다. 코세스 Bloom Energy AI 서버 전극셀 자동화 1,504억(연매출 대비 대형), 비나텍 데이터센터 슈퍼커패시터 384억, 아이앤씨 한전 통신모뎀 152억이 모두 데이터센터·전력 수요를 뒷받침했다.
건설은 코오롱글로벌 성남 재개발 3,151억 수주, 수급은 한섬에 국민연금 10.09% 신규 편입. 리스크성으로 현대차 노조 부분파업(7/13~15 생산차질), SK디앤디 재무구조 개선(유증 최우선 검토), 이브이첨단소재 90% 무상감자, 아이큐어 상폐 심사 재개가 병존한다.
코스피가 −8.95% 급락해 7,000선을 내주고 6,806.93 마감, 오전 매도 사이드카·오후 서킷브레이커(올해 7회째)가 잇달아 발동하고 코스닥도 800선 붕괴(−4.55%). 하락 축은 SK하이닉스 추정치 하향(LTA 반영 -9/-11%)·미-이란 지정학·ETF 규제가 주초 동시에 겹친 것으로, 반도체 시총 60% 쏠림 구조가 지수를 함께 끌어내렸다.
다만 화장품 ODM·은행(KB 신고가)·항공·바이오·정유 등 비반도체 순환매가 방어했고, 코스피 선행 PER 6.4배 역대 최저·서킷 후 익일 반등 통계·외국인 매수 전환 정황을 근거로 '업황 훼손 아닌 수급·이벤트성 급락'이라는 반등 기대가 우세했다.
코스피 -8.95% 급락, 6,806.93 마감(7,412 상승 출발 후 낙폭 확대). 오전 10:34 매도 사이드카·오후 1:28 서킷브레이커(올해 7회째) 발동. 코스닥 -4.55%로 800선(799.36) 붕괴. 주초에 세 축이 겹침.
반도체(삼성+SK하이닉스) 시총이 코스피 60%대라 반도체가 흔들리면 지수도 흔들리는 굴레. SK하이닉스 ADR은 미국 +13%(168달러) 흥행 마감했으나 마감 시차·차익거래 제약으로 국내 본주는 급락하는 괴리.
SK하이닉스 ADR이 미국 첫날 +13%로 흥행(마이크론 시총 추월)했으나 국내 본주는 반대로 급락하는 괴리가 상징적이었다. 메모리 초호황·2027 공급부족 전망과 삼성·SK의 국내 팹 증설 속도전, 삼성 파운드리 테슬라·앤트로픽 수주가 반도체 강세를 뒷받침했다.
AI 인프라에서는 LG전자의 엔비디아 AI 서버랙 국산화, LS일렉트릭·삼성SDI의 AI 배전망·ESS 수주가 부각됐다. 미-이란 공습 재개로 정유주 급등(S-Oil +8%·SK이노 +10%), 배터리는 삼성SDI 전고체·미국 ESS, 지배구조는 호반의 한진칼 지분 확대가 주요 이슈였다.
다만 모건스탠리發 AI CapEx 둔화 경계론·'탈 AI쏠림' 조짐은 상충 신호로 병존한다.
| 항목 | 채널 | 수집 |
|---|---|---|
| 수출 | @BeOn_BeClear | 데이터 없음(지정일 아님) |
| 실적(국내·미국) | @daju_dart · @bornlupin | 국내 잠정 3사 · 미국 해설(TSMC·샌디스크 등) |
| 리포트 | @DOC_POOL | PDF 130여 건(17배치 병렬 판독), 개별 기업 약 55종목 |
| 공시 | @daju_dart | 수주·주주환원·지분·증자·리스크 등 30여 건 |
| 시황 | 6채널 | 코스피 -8.95% 급락·서킷브레이커 마감시황 |
| 뉴스 | 5채널 | 반도체·AI인프라·조선방산·정유·배터리·바이오·지배구조 |