한 줄 결론 — 리포트(2Q 프리뷰)는 실적을 증명한 밸류체인(반도체·금융·화장품)에 목표가 상향을 쏟아냈지만, 같은 날 시황·뉴스는 '반도체 쏠림·AI 버블·유가/금리 상방'을 동시 경고. 펀더멘털 강세와 매크로·수급 경계가 정면으로 맞선 날.
종합 스탠스 중립 경계 속 반발매수 — 리포트發 실적 개선은 실질이나, 지정학·금리·쏠림 리스크가 상단을 제약. 방향은 다음주 TSMC·ASML 실적과 SK하이닉스 ADR 상장(7/10) 전후 수급이 가른다.
※ 상충 시 가중치 높은 항목(수출·실적·리포트)을 우선하되 충돌 사실을 그대로 기록.
| 기업 | 근거 항목 | 판단 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 리포트·시황·뉴스 | 긍정 | 2Q 잠정 89.4조 서프라이즈·PER 5.8~7.2·순현금, IBK 🔺460k, 메모리 사이클 초입 |
| SK하이닉스 | 시황·뉴스 | 긍정 | ADR 7배 초과청약·7/10 나스닥 데뷔, 외국인 순매수 주도 (밸류 트랩·거버넌스 논쟁 병존) |
| LG이노텍·이수페타시스·대덕전자 | 리포트 | 긍정 | 키움 AI기판 리레이팅 대폭상향(FC-BGA·MLB 쇼티지) |
| KB금융·한국금융지주 | 리포트 | 긍정 | 비은행 전성시대, 총환원율↑·ROE 21.7·PER 4.4 |
| 에이피알·삼양식품 | 리포트·시황 | 긍정 | K뷰티·K푸드 실적 서프라이즈, 4사 컨센 목표가 상향 |
| 기업 | 근거 항목 | 판단 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|---|
| 한화시스템·한화오션 | 리포트 | 부정 | 목표가 🔻-22%/-15%, 자회사가치·수주기대 조정 |
| 포스코퓨처엠 | 리포트 | 상충 | 상상인🔺260k vs 신한🔻180k(실적회복 vs 멀티플 하향) |
| 삼성SDI·롯데에너지머티리얼즈 | 리포트 | 부정 | 목표가 🔻-20%/-33%, 유럽 EV 부진·회복 지연 |
| 주성코퍼레이션 | 공시 | 부정 | 주식병합 5:1 + CB 300억 + 유증 150억 동시(희석·오버행) |
| 비츠로셀 | 공시 | 경계 | 매출 +35%나 영업이익 컨센 -13.8% 어닝쇼크(수익성 부담) |
| NAVER·하이브·JYP Ent. | 리포트 | 부정 | 목표가 🔻-16%/-8%/-11%(GPU 감가상각·성장정체) |
| 현대차·기아 | 시황 | 상충 | 국내 -3.68%/-7.65% 급락(수급) vs 리포트 로보틱스 긍정(방향 상충) |
데이터 없음 — 수출은 지정일(11/16/21/말일)만 수집. 2026-07-09는 해당 없음.
데이터 없음
데이터 없음 — 국내·미국 실적시즌 구간(7/15~8/20) 이전.
데이터 없음
(71건 PDF · @DOC_POOL) 2Q26 프리뷰가 지배 — 실적 증명 밸류체인엔 상향, 기대 선반영 섹터엔 하향의 '옥석 가리기'.
채널 @DOC_POOL · PDF 리포트 71건(한화 4사 합본·발췌 중복 제거) · 8개 배치 병렬 fan-out(§1~§4) → 메인 통합(컨센서스·§5~§7). 단위 "십억 원", () = 적자/역성장.
2Q26 실적시즌 프리뷰가 지배 — ① AI 서버 기판(FC-BGA·MLB·CCL·SOCAMM) '비커머디티 리레이팅'으로 키움이 전기전자 9종 무더기 대폭 상향(LG이노텍 +214%·심텍 +192%·두산 +83%), ② 은행·증권·보험 금융지주가 '비은행 전성시대' 논리로 대신·다올·NH·한화투자 4개사 동시 상향, ③ 반대로 방산·조선(한화시스템 -22%·한화오션 -15%)과 2차전지 소재(포스코퓨처엠 -28%·삼성SDI -20%)는 밸류·수주기대 조정으로 하향. 실적으로 증명한 곳만 올리는 '옥석 가리기' 프리뷰의 날.
| 종목 | 증권사 | 의견 | 목표가(직전→신규) | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| LG이노텍 | 키움 | BUY(재개시) | 350,000→1,100,000 | 🔺+214% |
| 심텍 | 키움 | BUY(재개시) | 65,000→190,000 | 🔺+192% |
| 한올바이오파마 | NH | Buy | 40,000→76,000 | 🔺+90% |
| 두산 | 키움 | BUY(재개시) | 1,200,000→2,200,000 | 🔺+83% |
| LG전자 | 키움 | BUY(재개시) | 130,000→230,000 | 🔺+77% |
| 현대백화점 | NH | Buy | 140,000→240,000 | 🔺+71% |
| LS | NH | Buy | 400,000→600,000 | 🔺+50% |
| 신세계 | NH | Buy | 660,000→940,000 | 🔺+42% |
| 현대오토에버 | DS | 매수 | 530,000→730,000 | 🔺+38% |
| 달바글로벌 | NH | Buy | 225,000→300,000 | 🔺+33% |
| 현대모비스 | DS | 매수 | 600,000→800,000 | 🔺+33% |
| 삼성전자 | IBK | 매수 | 350,000→460,000 | 🔺+31% |
| SK | NH | Buy | 750,000→950,000 | 🔺+27% |
| 한미약품 | NH | Buy | 560,000→700,000 | 🔺+25% |
| 포스코퓨처엠 | 상상인 | Hold→Buy | 210,000→260,000 | 🔺+24%·등급상향 |
| 오리온 | NH | Buy | 140,000→170,000 | 🔺+21% |
| KB금융 | 대신 | Buy | 190,000→220,000 | 🔺+16% |
| 에이피알 | NH | Buy | 470,000→540,000 | 🔺+15% |
| 현대차 | DS | 매수 | 740,000→840,000 | 🔺+14% |
| 크래프톤 | NH | Buy | 350,000→400,000 | 🔺+14% |
| 삼양식품 | NH | Buy | 1,650,000→1,880,000 | 🔺+14% |
| NHN | NH | Buy | 48,000→54,000 | 🔺+13% |
| 삼성증권 | 다올 | BUY | 170,000→190,000 | 🔺+12% |
| 이수페타시스 | 키움 | BUY(재개시) | 170,000→190,000 | 🔺+12% |
| KT | NH | Buy | 80,000→89,000 | 🔺+11% |
| 하나금융지주 | 대신 | Buy | 143,000→160,000 | 🔺+10% |
| 에이피알 | SK | 매수 | 510,000→560,000 | 🔺+10% |
| 리가켐바이오 | iM | Buy | 200,000→220,000 | 🔺+10% |
| GS피앤엘 | NH | Buy | 74,000→81,000 | 🔺+9% |
| NH투자증권 | 다올 | BUY | 47,000→51,000 | 🔺+9% |
| 신한지주 | 대신·다올 | Buy | 120,000→130,000 | 🔺+8% |
| 한국금융지주 | 다올 | BUY | 400,000→430,000 | 🔺+8% |
| 기업은행 | 유안타 | HOLD→BUY | 24,000→25,500 | 🔺+6%·등급상향 |
| 에이피알 | 현대차 | BUY | 520,000→550,000 | 🔺+6% |
| 삼성화재 | 다올 | BUY | 760,000→800,000 | 🔺+5% |
| F&F | NH | Buy | 95,000→100,000 | 🔺+5% |
| 현대해상 | 다올 | BUY | 45,000→47,000 | 🔺+4% |
| 키움증권 | 다올 | BUY | 590,000→610,000 | 🔺+3% |
| 우리금융지주 | 다올 | BUY | 44,000→45,000 | 🔺+2% |
| 미래에셋증권 | 다올 | HOLD→BUY | 62,000→63,000 | 🔺+2%·등급상향(SpaceX 평가익) |
| 종목 | 증권사 | 의견 | 목표가(직전→신규) | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데에너지머티리얼즈 | SK | 매수 | 90,000→60,000 | 🔻-33% |
| 포스코퓨처엠 | 신한 | Trading→Buy | 250,000→180,000 | 🔻-28% |
| 한화시스템 | 대신 | Buy | 150,000→117,000 | 🔻-22% |
| 삼성SDI | 상상인 | 매수 | 1,000,000→800,000 | 🔻-20% |
| OCI홀딩스 | 미래에셋 | 매수 | 400,000→320,000 | 🔻-20% |
| 포스코인터내셔널 | 신한 | 매수 | 99,000→82,000 | 🔻-17% |
| NAVER | NH | Buy | 380,000→320,000 | 🔻-16% |
| 한화오션 | 대신 | Buy | 164,000→139,000 | 🔻-15% |
| JYP Ent. | iM | Buy | 90,000→80,000 | 🔻-11% |
| 하이브 | NH | Buy | 360,000→330,000 | 🔻-8% |
| 크래프톤 | 미래에셋 | 매수 | 390,000→360,000 | 🔻-8% |
| POSCO홀딩스 | 신한 | 매수 | 580,000→540,000 | 🔻-7% |
| 한미약품 | iM | Buy | 630,000→600,000 | 🔻-5% |
| 한화에어로스페이스 | 대신 | Buy | 1,750,000→1,720,000 | 🔻-2% |
| 종목 | 증권사 | 신규 방향 | 진행 단계 | 수익화 | 멀티플 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG이노텍 | 키움 | FC-BGA 진출(서버 고다층) | 베트남 하이퐁 3조·27년 준공 | 1H28 양산 | 반영(70%) |
| 삼성전기 | 키움 | 실리콘 캐패시터(Si-Cap) | 파운드리 외주 양산 준비 | 28F 1.09조 | 반영 |
| 두산 | 키움 | 광통신 CCL(800G 스위치) | 中창수 4Q26·태국 증설 | 4Q26~2Q27 | 부분반영 |
| 롯데EM | SK | 전지박→회로박(AI기판) | 익산 라인전환·HVLP3 3Q26 | 28년 흑전 | 반영(28F) |
| 심텍 | 키움 | SOCAMM 기판(점유 50%) | 메모리 3사 전량 납품 | 27년 2,700억 | 반영 |
| 현대차·모비스·오토에버 | DS | 로보틱스(Atlas·액추에이터·관제) | 단독벤더 수주·데이터 플라이휠 | 27~30년 | 반영 |
| SK텔레콤 | 유안타 | AIDC 15GW(GPUaaS) | 서울 가산 상용·B200 운영 | 2029~2035 | 미반영 |
| SK | NH | AI DC 15GW·KKR 신재생 JV | JV 연말 출범(1.7→10GW) | 2031·2035 | NAV 반영 |
| NAVER | NH | 1GW DC·네오클라우드 | 정부 메가프로젝트 협력 | 연 20조 매출 | IDC 13조 |
| POSCO홀딩스 | 신한 | 트리플코어(리튬·LNG·특수강) | 阿 리튬 3월 흑전·RIGI 수혜 | 35년 OP 1.8조 | 28년 PBR 1.0 |
| 셀트리온 | iM·흥국 | CDMO·ADC·브랜치버그 CMO | CMO 2Q26 계상·ADC 1상 | 28년 본격 | 미반영 |
| 한미약품 | NH·iM | 비만(UCN2·TRIA)·MASH | 릴리향 2조 L/O·MASH 2b | 11월 데이터 | 조건부 |
| KB·하나·우리 | 대신 | 증권증자·두나무·생보통합 | 비은행 자본 재배치 | 26~27년 | ROE 개선 |
| DB손해보험 | NH | 美 포테그라 인수 | 최종 인수·2Q26 연결 | 연 2천억+ | 언급없음 |
★ 가장 뾰족한 신사업(진행 앞섬 + 멀티플 미반영 = 업사이드): ① SK텔레콤 AIDC 15GW(GPUaaS 상용 중인데 목표가 미반영) ② 셀트리온 CDMO/ADC(CMO 이미 매출 계상, 목표가는 시밀러만) ③ 롯데EM 회로박 전환(HVLP3 3Q26 출하 임박, 목표가는 오히려 하향).
| 종목(증권사) | 25→26F→27F 매출 | 영업이익 | 순이익 | 26F 매출/영익 성장 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자(하나) | 333,606/750,290/948,367 | 43,601/391,642/572,981 | 44,261/317,829/461,450 | +125%/+798% |
| 삼성전기(키움) | 11,315/13,836/18,362 | 913/1,730/3,324 | 706/1,349/2,561 | +22%/+89% |
| 두산(키움) | 19,784/21,677/24,322 | 1,063/1,743/2,471 | 76/134/275 | +10%/+64% |
| LG이노텍(키움) | 21,897/24,591/26,317 | 665/1,206/1,553 | 341/894/1,240 | +12%/+81% |
| LG전자(키움) | 89,201/94,748/98,093 | 2,478/4,580/5,034 | 961/2,542/2,830 | +6%/+85% |
| 이수페타시스(키움) | 1,088/1,545/2,112 | 205/339/503 | 161/267/400 | +42%/+66% |
| 대덕전자(키움) | 1,065/1,574/2,014 | 49/263/367 | 48/239/325 | +48%/+435% |
| 심텍(키움) | 1,411/1,982/2,513 | 12/203/382 | (164)/150/290 | +40%/+1,605% |
| 롯데EM(SK) | 678/900/1,470 | (145)/(40)/89 | (158)/(11)/34 | +33%/흑전 |
| 삼성SDI(상상인) | 13,267/14,923/17,083 | (1,722)/69/1,527 | (649)/280/1,559 | +12%/흑전 |
| POSCO홀딩스(신한) | 69,095/73,379/77,108 | 1,827/3,423/4,249 | 658/1,893/2,501 | +6%/+87% |
| 현대차(DS) | 186,254/193,730/202,127 | 11,468/11,887/14,430 | 9,446/10,257/11,561 | +4%/+4% |
| 기아(대신) | 114,141/124,278/129,386 | 9,078/10,031/10,926 | 7,561/8,218/8,847 | +9%/+10% |
| 에이피알(SK) | 1,527/3,188/4,116 | 366/785/1,058 | 290/592/795 | +109%/+115% |
| 셀트리온(흥국) | 5,121/6,043/6,769 | 1,767/2,175/2,457 | 1,303/1,605/1,822 | +18%/+23% |
| 크래프톤(NH) | 3,327/5,320/5,561 | 1,054/1,639/1,728 | 735/1,196/1,312 | +60%/+56% |
| 삼양식품(NH) | 2,352/3,096/3,605 | 524/745/887 | 389/558/666 | +32%/+42% |
| 하이브(NH) | 2,650/4,118/4,295 | 49/296/641 | (237)/165/403 | +55%/+504% |
| SK(NH) | 122,703/151,140/147,969 | 1,818/7,994/6,199 | 1,597/11,479/13,540 | +23%/+340% |
| 한화에어로(대신) | 26,702/31,648/34,185 | 3,089/4,130/5,633 | 1,405/2,789/2,925 | +19%/+34% |
| 한화오션(대신) | 12,784/15,186/16,202 | 1,168/2,115/2,870 | 1,246/1,552/2,076 | +19%/+81% |
| KB금융(대신·순영업) | 17,945/19,152/18,862 | 8,531/9,544/9,216 | 5,843/6,491/6,310 | +7%/+12% |
| 미래에셋증권(다올) | 3,909/7,794/5,687 | 1,915/4,997/3,132 | 1,570/3,698/2,360 | +99%/+161% |
⚠️ POR>PER 재검토: 한화시스템 2025 POR 102 > PER 46.9 (25년 영업이익 저점 기저, 26F 정상화). POR은 대다수 리포트 미제공.
| 순위 | 종목 | 성장 | 저평가 | 배당 | 재무 | 총점 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2Q 89.4조 서프라이즈·PER 5.8~7.2·순현금, 사이클 초입 |
| 2 | 기아 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | PER 8·순현금 6조·TSR 35%+·DPS 7,500원 |
| 3 | KB금융 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 순익 역대최고·총환원율 55%·PBR 0.97, 비은행 톱픽 |
| 4 | 한국금융지주 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ROE 21.7·PER 4.4·ETF M/S 1위 |
| 5 | POSCO홀딩스 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | PBR 0.4 딥밸류·리튬 흑전 |
| 6 | LG이노텍 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | OP +81%·FC-BGA 진출, 목표가 +214% |
| 7 | 삼양식품 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 라면수출 +29%·원화약세 수혜, 음식료 최선호 |
| 8 | 신한지주 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ROE 9.2·PBR 0.81·자사주 7,000억 |
| 9 | 이수페타시스 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | MLB 공급우위·1H27 수주가득 |
| 10 | 셀트리온 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | OP +23%·CDMO/ADC 미반영 업사이드 |
※ 동률은 성장성 가중 우선. 두산은 지주 구조 순이익 왜곡으로 제외. 삼성SDI·포스코퓨처엠은 흑전 초년·방향 상충으로 관망.
[예외] 판독 실패 없음. 시황·매크로·전략·IR·Not Rated 문서는 §1·§1B만·§2~§4 데이터 없음. 중복 파일(한화 4사 발췌·합본)은 1건 통합. 복수 브로커 커버 종목은 평균 아닌 컨센서스(범위·중앙값)로 병기.
(56건 · @daju_dart) 주주환원 뚜렷 + 국지적 희석·어닝쇼크 리스크.
수집채널 @daju_dart · 56건(실질 개별 공시 약 40여 건 + 요약성 공지 3건). 수주는 계약기간 1년 기준 연환산 재계산.
(66건 · 6개 채널: @ehdwl 4·@vegastooza 2·@aetherjapanresearch 36·@PLUSETF 2·@jeilstock 17·@shmstory 5) '지정학·매파 FOMC vs 반도체 반발매수'의 혼조·쏠림 장.
총 66건 · @ehdwl 4·@vegastooza 2·@aetherjapanresearch 36·@PLUSETF 2·@jeilstock 17·@shmstory 5.
(252건 · 5개 채널: @kwusa 38·@YeouidoStory2 53·@theelec 40·@atlasstory 14·@insidertracking 107) 메모리 슈퍼사이클 vs 쏠림 경계론의 팽팽한 줄다리기.
채널별: @kwusa 38·@YeouidoStory2 53·@theelec 40·@atlasstory 14·@insidertracking 107 = 252건.
| 항목 | 채널 (핸들) | 수집 |
|---|---|---|
| 수출 | 데이터 없음(지정일 아님) | — |
| 실적 | 데이터 없음(시즌 7/15~ 이전) | — |
| 리포트 | @DOC_POOL | 원본 284건 / PDF 71건(중복 제거) |
| 공시 | @daju_dart | 56건 |
| 시황 | @aetherjapanresearch 36 · @jeilstock 17 · @shmstory 5 · @ehdwl 4 · @vegastooza 2 · @PLUSETF 2 | 66건 |
| 뉴스 | @insidertracking 107 · @YeouidoStory2 53 · @theelec 40 · @kwusa 38 · @atlasstory 14 | 252건 |