반도체發 급락은 '펀더멘털 훼손이 아닌 수급·심리' 조정으로 하루 만에 KOSPI +5.76% 대반전. 최상위 신호 리포트는 (1) 거래대금 사상최고發 증권주 일제 목표가 상향, (2) 반도체 기판·소부장 급락을 '기계적 과열'로 규정한 저가매수론, (3) 화장품·음식료 수출 서프라이즈를 지배 테마로 제시. 종합스탠스는 중립~긍정 — 최상위 가중 리포트가 상향 14 : 하향 5 : 신규개시 1로 상향 우위, 투자매력도 TOP5(한섬·더블유게임즈·삼성증권·NH·키움)가 '고성장/이익반등 + 저PER + 배당' 3박자로 명확하고 공시·시황이 이를 보강. 다만 반도체 투심·6월 美 고용쇼크·순이익 왜곡 종목군이 하방으로 병존.
| 기업 | 근거 항목 | 판단 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권(016360) | 리포트/시황 | 긍정 | 미래·하나 동시 TP 상향(178/175천), 26F PER 5.7·매력도 10점. 시황 +10%. |
| NH투자증권(005940) | 리포트 | 긍정 | 하나 TP 44천(+18.9%), 매력도 10점, 배당 6~7%대·거래대금 수혜. |
| 키움증권(039490) | 리포트/시황 | 긍정 | 미래·하나 TP 상향(550/570천), 매력도 10점. 시황 +9%. |
| 한섬(020000) | 리포트 | 긍정 | 투자매력도 1위(10점), 26F PER 5.7·이익 +111.5%, 부채17%/유동400%. |
| 더블유게임즈(192080) | 리포트/공시 | 긍정 | 교보 TP 81천(+15.7%), 매력도 공동1위. 공시상 최대주주 지분 소폭 축소(구조적). |
| 대덕전자(353200) | 리포트 | 긍정 | 하나 TP 25만(+47.1%), 기판 판가인하 '기우' 반박·전기전자 Top-Pick. |
| S-Oil(010950) | 리포트 | 긍정 | BNK TP 16만(+26%), 두 하우스 26년 영익 평균 3,420십억 상향, 정제마진 반등. |
| 삼양식품(003230) | 리포트 | 긍정 | 매력도 8점, 라면수출 +30.8%, 26F PER 15.5·영익성장 34.6%. |
| 셀트리온(068270) | 공시 | 긍정 | 2Q 잠정 영익 4,300억(연중최고)·OPM 33.1%, 바이오시밀러 마진 회복 확인. |
| 삼성전자(005930) | 시황/뉴스 | 중립 | 07/03 +8.22% 급반등, 3Q D램 최대 +20% 인상 협상. 반도체 투심 변동성 상존. |
※ 상충 시 가중치 높은 항목(수출·실적)을 우선하되 충돌 사실을 그대로 기록. 7/3은 수출·실적 없음 → 리포트·시황을 상위 판정근거로 사용.
위 요약의 근거가 된 01~07 원본 로그. 데이터 없는 항목은 "데이터 없음".
대상일 D = 2026-07-03 · 단위: 십억원 · ( ) = 적자/역성장 · 입력: rep_ext_B0 ~ B9 (10개 배치, 각 리포트 §1~§4 추출본 / B9 = B0 보충분)
| 종목 | 증권사 | 투자의견 | 목표가(직전→신규) | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 대덕전자(353200) | 하나증권 | BUY | 170,000 → 250,000 | 🔺상향 +47.1% |
| 한국금융지주(071050) | 하나증권 | BUY | 200,000 → 330,000 | 🔺상향 +65.0% |
| 삼성증권(016360) | 미래에셋증권 | 매수 | 138,000 → 178,000 | 🔺상향 +29.0% |
| 삼성증권(016360) | 하나증권 | BUY | 145,000 → 175,000 | 🔺상향 +20.7% |
| NH투자증권(005940) | 하나증권 | BUY | 37,000 → 44,000 | 🔺상향 +18.9% |
| 미래에셋증권(006800) | 하나증권 | BUY | 81,000 → 95,000 | 🔺상향 +17.3% |
| 키움증권(039490) | 미래에셋증권 | 매수 | 516,000 → 550,000 | 🔺상향 +6.6% |
| 키움증권(039490) | 하나증권 | BUY | 540,000 → 570,000 | 🔺상향 +5.6% |
| 신한지주(055550) | 대신증권 | BUY | 120,000 → 130,000 | 🔺상향 +8.3% |
| 더블유게임즈(192080) | 교보증권 | Buy | 70,000 → 81,000 | 🔺상향 +15.7% |
| 한온시스템(018880) | DS투자증권 | 매수 | 4,300 → 5,000 | 🔺상향 +16.3% |
| S-Oil(010950) | BNK투자증권 | 매수 | 127,000 → 160,000 | 🔺상향 +26.0% |
| GS(078930) | BNK투자증권 | 매수 | 80,000 → 100,000 | 🔺상향 +25.0% |
| LG전자(066570) | 하나증권 | BUY | 230,000 → 260,000 | 🔺상향 +13.0% |
| 비에이치아이(083650) | IBK투자증권 | 매수 | 140,000 → 110,000 | 🔻하향 -21.4% |
| 카카오(035720) | BNK투자증권 | 매수 | 70,000 → 61,000 | 🔻하향 -12.9% |
| CJ(001040) | 흥국증권 | BUY | 230,000 → 210,000 | 🔻하향 -8.7% |
| 롯데관광개발(032350) | 하나증권 | BUY | 28,000 → 26,000 | 🔻하향 -7.1% |
| 강원랜드(035250) | 하나증권 | BUY | 23,000 → 22,000 | 🔻하향 -4.3% |
| 지에프아이(493330) | 대신증권 | N/R | (신규) N/R | 🆕신규개시 |
* 변경 집계: 상향 14건 · 하향 5건 · 신규개시 1건 (총 20건). 삼성증권/S-Oil/키움 등은 증권사별로 목표가 변경표를 각각 보존(규칙3). 대덕전자·한국금융지주·삼성(미래)·NH·미래에셋·키움 등 산업/증권업종 리포트에서 재언급된 목표가는 "직전 대비" 변경으로 표기(당일 개별 신규변경이 아닌 경우 포함).
LG전자, NH투자증권, 삼성증권, 신한지주, 키움증권, 아모레퍼시픽, 시프트업, 더블유게임즈, LIG아큐버, 비에이치아이, 한국항공우주, 한온시스템, 삼성중공업, 삼양엔씨켐, 파마리서치, 지에프아이, 코스맥스, 카카오, 현대글로비스, S-Oil, 신세계인터내셔날, 한섬, 오리온, CJ제일제당, 삼양식품, 양광전력(中), 강원랜드, 롯데관광개발, 파라다이스, GKL, BGF리테일, CJ, GS리테일, 오픈엣지테크놀로지, 지엔씨에너지, 뉴온, 동일금속, 미디어젠, 쏘닉스, 엘디티, SK이노베이션, GS (+ 美: Lam Research, Camtek, Onto Innovation / 크라토스·트립닷컴은 컨센서스 참고)
| 종목(코드) | 연도구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익(지배) |
|---|---|---|---|---|
| LG전자(066570) | 2025 | 89,200.9 | 2,478.4 | 960.6 |
| 2026F | 94,423.8 | 4,369.4 | 2,050.4 | |
| 2027F | 98,092.4 | 5,170.1 | 2,363.3 | |
| NH투자증권(005940) | 2025 | 2,676 | 1,421 | 1,032 |
| 2026F | 3,991 | 2,343 | 1,672 | |
| 2027F | 3,065 | 1,760 | 1,246 | |
| 삼성증권(016360) | 2025 | 2,522 | 1,377 | 1,008 |
| 2026F | 3,644 | 2,356 | 1,703 | |
| 2027F | 2,704 | 1,603 | 1,152 | |
| 키움증권(039490) | 2025 | 2,396 | 1,488 | 1,114 |
| 2026F | 3,153 | 2,164 | 1,672 | |
| 2027F | 2,310 | 1,415 | 1,131 | |
| 신한지주(055550) | 2025 | 15,439 | 7,023 | 4,972 |
| 2026E | 16,258 | 7,412 | 5,683 | |
| 2027E | 16,826 | 7,499 | 5,688 | |
| 아모레퍼시픽(090430) | 2025 | 4,253 | 336 | 236 |
| 2026F | 4,605 | 435 | 413 | |
| 2027F | 4,876 | 498 | 485 | |
| 시프트업(462870) | 2025 | 295 | 181 | 191 |
| 2026F | 219 | 106 | 129 | |
| 2027F | 210 | 90 | 116 | |
| 더블유게임즈(192080) | 2025 | 720 | 232 | 131 |
| 2026E | 828 | 279 | 188 | |
| 2027E | 902 | 314 | 258 | |
| LIG아큐버(073490) | 2025 | 186.1 | (1.1) | (1.2) |
| 2026F | 222.7 | 10.5 | 9.9 | |
| 비에이치아이(083650) | 2025 | 774 | 75 | 65 |
| 2026F | 1,257 | 135 | 70 | |
| 2027F | 1,553 | 172 | 122 | |
| 한국항공우주(047810) | 2025 | 3,689 | 268 | 182 |
| 2026F | 5,057 | 311 | 266 | |
| 2027F | 6,728 | 565 | 434 | |
| 한온시스템(018880) | 2025 | 10,884 | 270 | (199) |
| 2026F | 11,400 | 436 | 241 | |
| 2027F | 11,766 | 545 | 351 | |
| 삼성중공업(010140) | 2025 | 10,650.0 | 862.2 | 545.5 |
| 2026F | 12,963.7 | 1,509.7 | 1,006.5 | |
| 2027F | 14,599.5 | 2,021.1 | 1,485.8 | |
| 삼양엔씨켐(482630) | 2025 | 125.4 | 17.6 | 14.9 |
| 2026F | 163.7 | 24.6 | 22.0 | |
| 2027F | 206.6 | 35.8 | 33.0 | |
| 파마리서치(214450) | 2025 | 536.3 | 214.4 | 165.1 |
| 2026F | 692.3 | 277.0 | 224.2 | |
| 2027F | 881.5 | 358.5 | 282.3 | |
| 지에프아이(493330) | 2025 | 45.0 | 6.8 | (3.4) |
| 2026F | 73.0 | 11.5 | 9.2 | |
| 2027F | 99.0 | 16.0 | 12.8 | |
| 코스맥스(192820) | 2025 | 2,399 | 196 | 123 |
| 2026E | 2,800 | 224 | 132 | |
| 2027E | 3,245 | 249 | 143 | |
| 카카오(035720) | 2025 | 8,099 | 732 | 491 |
| 2026F | 8,309 | 911 | 820 | |
| 2027F | 8,524 | 1,116 | 960 | |
| 현대글로비스(086280) | 2025 | 29,566 | 2,073 | 1,734 |
| 2026E | 31,965 | 2,223 | 1,666 | |
| 2027E | 33,985 | 2,441 | 1,852 | |
| S-Oil(010950)*평균 | 2025 | 34,247 | 236 | 177 (삼성 단독) |
| 2026(평균) | 40,044 | 3,420.5 | 2,241.5 (삼성·BNK 평균) | |
| 2027(평균) | 34,338 | 1,956.5 | 1,208.5 (삼성·BNK 평균) | |
| SK이노베이션(096770) | 2026F | 101,206 | 5,534 | 2,756 (BNK 단독) |
| 2027F | 89,441 | 2,587 | 1,157 | |
| GS(078930) | 2026F | 27,497 | 4,494 | 1,800 (BNK 단독) |
| 2027F | 27,475 | 3,566 | 1,056 | |
| 신세계인터내셔날(031430) | 2025A | 1,110 | (11) | 4 |
| 2026F | 1,268 | 57 | 61 | |
| 2027F | 1,356 | 65 | 67 | |
| 한섬(020000) | 2025A | 1,492 | 52 | 46 |
| 2026F | 1,619 | 110 | 88 | |
| 2027F | 1,785 | 124 | 100 | |
| 오리온(271560) | 2025 | 3,332.4 | 558.3 | 382.7 |
| 2026F | 3,747.3 | 661.0 | 497.1 | |
| 2027F | 4,057.8 | 740.0 | 568.1 | |
| CJ제일제당(097950) | 2025 | 27,342.6 | 1,233.6 | (571.5) |
| 2026F | 28,543.3 | 1,300.8 | 432.5 | |
| 2027F | 30,324.2 | 1,488.8 | 518.5 | |
| 삼양식품(003230) | 2025 | 2,351.8 | 524.2 | 389.4 |
| 2026F | 2,936.2 | 705.3 | 540.0 | |
| 2027F | 3,548.1 | 853.7 | 652.7 | |
| 강원랜드(035250) | 2025 | 1,476.7 | 235.3 | 318.2 |
| 2026F | 1,501.7 | 247.4 | 310.6 | |
| 2027F | 1,533.1 | 237.6 | 309.5 | |
| 롯데관광개발(032350) | 2025 | 653.4 | 143.3 | 27.6 |
| 2026F | 758.1 | 193.7 | 64.1 | |
| 2027F | 822.0 | 218.7 | 116.0 | |
| 파라다이스(034230) | 2025 | 1,149.9 | 155.8 | 94.4 |
| 2026F | 1,255.8 | 178.4 | 89.8 | |
| 2027F | 1,413.5 | 243.8 | 124.4 | |
| GKL(114090) | 2025 | 422.9 | 52.7 | 47.0 |
| 2026F | 468.6 | 74.2 | 62.3 | |
| 2027F | 493.4 | 82.0 | 68.9 | |
| BGF리테일(282330) | 2025 | 9,061 | 254 | 195 |
| 2026E | 9,465 | 283 | 206 | |
| 2027E | 9,815 | 334 | 243 | |
| CJ(001040) | 2025 | 45,019 | 2,528 | 143 |
| 2026E | 48,175 | 2,625 | 415 | |
| 2027E | 50,457 | 2,944 | 659 | |
| GS리테일(007070) | 2025 | 11,957 | 292 | 43 |
| 2026E | 12,403 | 373 | 238 | |
| 2027E | 12,660 | 418 | 260 | |
| 오픈엣지테크(394280) | 2025 | 16.1 | (28.9) | (30.1) |
| 2026F | 17.9 | (23.1) | (22.9) | |
| 지엔씨에너지(119850) | 2025 | 26.3 | 4.9 | 4.0 |
| 2026F | 29.86 | 4.13 | (n/a) | |
| 2027F | 37.95 | 7.42 | (n/a) | |
| 뉴온(123840) | 2024 | 10.5 | (9.8) | (30.7) |
| 2025 | 48.2 | (13.4) | (38.8) | |
| 동일금속(109860) | 2023 | 110.5 | 12.4 | 0.3 |
| 2024 | 86.0 | 0.6 | 7.3 | |
| 2025 | 91.7 | 1.4 | 5.1 | |
| 미디어젠(279600) | 2023 | 12.8 | (5.3) | (5.5) |
| 2024 | 12.0 | (4.7) | (4.2) | |
| 2025 | 22.8 | (2.2) | (2.7) | |
| 쏘닉스(088280) | 2023 | 13.8 | (5.2) | (5.1) |
| 2024 | 17.0 | (4.5) | (2.2) | |
| 2025 | 18.2 | (6.7) | (6.9) | |
| 엘디티(096870) | 2023 | 8.927 | (0.349) | (0.140) |
| 2024 | 10.029 | (0.836) | (0.269) | |
| 2025 | 11.046 | 0.306 | 1.241 |
* S-Oil 2026/2027은 삼성증권·BNK 두 하우스 영업이익·순이익 평균값(규칙1). 매출도 교집합 평균. * 지엔씨에너지 26F/27F 순이익은 원 리포트 미제공 → n/a(공란). LIG아큐버·오픈엣지·뉴온·동일금속·미디어젠·쏘닉스는 2027 전망 미제공으로 실적연도(과거) 위주 표기.
* 미제공 항목 = "-" · 대표연도 2026F(없으면 최근연도)
| 종목(코드) | 기준연도 | PSR | POR | PER | PBR | 부채% | 유동% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG전자(066570) | 2026F | 0.37 | - | 16.89 | 1.29 | 129.79 | 135.6 |
| NH투자증권(005940) | 2026F | 2.6 | 4.4 | 6.5 | 1.05 | - | - |
| 삼성증권(016360) | 2026F | 2.64 | 4.09 | 5.7 | 1.10 | 902 | - |
| 키움증권(039490) | 2026F | - | - | 5.1 | 1.10 | - | - |
| 신한지주(055550) | 2026E | - | - | 7.98 | 0.75 | - | - |
| 아모레퍼시픽(090430) | 2026F | 1.52 | 16.1 | 16.7 | 1.4 | 24.9 | 215.1 |
| 시프트업(462870) | 2026F | 9.2 | 18.9 | 15.6 | 1.9 | 15.9 | 850 |
| 더블유게임즈(192080) | 2026E | 1.7 | 5.0 | 7.4 | 1.0 | - | - |
| LIG아큐버(073490) | 2026F | 1.0 | 20.2 | 21.3 | 1.2 | 41.7 | 252.7 |
| 비에이치아이(083650) | 2026F | - | - | 26.5 | 7.5 | 360.3 | - |
| 한국항공우주(047810) | 2026F | 2.9 | - | 56.0 | 6.8 | 79.5 | - |
| 한온시스템(018880) | 2026F | 0.3 | - | 16.2 | 1.2 | 194.7 | 112.0 |
| 삼성중공업(010140) | 2026F | 1.60 | - | 20.54 | 3.24 | 218.97 | 99.8 |
| 삼양엔씨켐(482630) | 2026F | - | - | 20.3 | 2.3 | - | - |
| 파마리서치(214450) | 2026F | - | - | 15.4 | 4.8 | - | - |
| 지에프아이(493330) | 2026F | - | - | 9.3 | 1.4 | - | - |
| 코스맥스(192820) | 2026E | 0.7 | - | 14.4 | 2.9 | 254.5 | 84.9 |
| 카카오(035720) | 2026F | 1.9 | 17.1 | 19.0 | 1.3 | 79.8 | 155.2 |
| 현대글로비스(086280) | 2026E | 0.5 | 6.6 | 8.8 | 1.3 | 76.0 | 204.1 |
| S-Oil(010950) | 2026E/F | 0.3 | 3.7 | 5.8 | 1.15 | 188.1 | 99.8 |
| SK이노베이션(096770) | 2026F | 0.2 | - | 5.8 | 0.7 | 197.1 | - |
| GS(078930) | 2026F | 0.25 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 82.9 | - |
| 신세계인터내셔날(031430) | 2026F | 0.4 | 7.8 | 8.0 | 0.5 | 68.1 | 179.9 |
| 한섬(020000) | 2026F | 0.3 | 4.2 | 5.7 | 0.3 | 17.2 | 400.5 |
| 오리온(271560) | 2026F | - | - | 10.8 | 1.3 | - | - |
| CJ제일제당(097950) | 2026F | - | - | 7.4 | 0.4 | - | - |
| 삼양식품(003230) | 2026F | - | - | 15.5 | 4.8 | - | - |
| 강원랜드(035250) | 2026F | - | - | 10.16 | 0.73 | 21.9 | - |
| 롯데관광개발(032350) | 2026F | - | - | 18.78 | 2.77 | 422.1 | - |
| 파라다이스(034230) | 2026F | - | - | 14.98 | 0.74 | 88.3 | - |
| GKL(114090) | 2026F | - | - | 10.33 | 1.35 | 47.3 | - |
| BGF리테일(282330) | 2026E | 0.2 | - | 10.0 | 1.4 | 160.2 | 116.5 |
| CJ(001040) | 2026E | 0.1 | - | 11.2 | 1.1 | 192.1 | 82.7 |
| GS리테일(007070) | 2026E | 0.2 | - | 8.8 | 0.6 | 121.9 | 105.0 |
| 오픈엣지테크(394280) | 2026F | 17.9 | N/A | N/A | 25.2 | 238.8 | 109.9 |
| 뉴온(123840) | 2025 | - | N/A | N/A | 0.7 | 26.2 | 182.5 |
| 동일금속(109860) | 2025 | - | - | 14.3 | 0.4 | 15.8 | 370.0 |
| 미디어젠(279600) | 2025 | - | N/A | N/A | 2.1 | 153.5 | 69.4 |
| 쏘닉스(088280) | 2025 | 3.11 | N/A | N/A | 0.8 | 50.5 | 200.0 |
| 엘디티(096870) | 2025 | - | - | - | ~0.9 | 11.2 | 940 |
삼성중공업 이자보상배율 24.42 / S-Oil 순부채비율 33.9(2026E) 등은 §각주 참조. * 증권/은행주(NH·삼성·키움·신한·미래에셋·한국금융)는 업종특성상 PSR일부·부채/유동비율 미제공. * POR·PER 모두 N/A = 영업적자/순손실로 산출 무의미(오픈엣지·뉴온·미디어젠·쏘닉스). * POR>PER 재검토 케이스: 시프트업(2026F POR 18.9 > PER 15.6) — 순현금·금융수익 구조 탓(정상 사유).
| 종목 | 매출성장% | 영익성장% | PER | 관계 해석 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성중공업 | 21.7 | 75.1 | 20.5 | 초고성장·PER 정당화, 리레이팅 여지 (긍정) |
| 한국항공우주 | 37.1 | 16.0 | 56.0 | 고성장이나 PER 과중(28F 기준 할증) — 밸류부담 |
| 비에이치아이 | 62.3 | 78.4 | 26.5 | 초고성장, 순이익은 파생손실로 왜곡 → 27F PER 15로 급락 |
| 파마리서치 | 29.0 | 29.0 | 15.4 | 균형 고성장+합리 PER = 매력 (긍정) |
| 삼양식품 | 24.9 | 34.6 | 15.5 | 고성장+중간 PER, 수출모멘텀 (긍정) |
| 삼양엔씨켐 | 30.5 | 39.8 | 20.3 | 고성장 소재주, PER 27F 13.5로 하락 → 매력화 |
| 한섬 | 8.5 | 111.5 | 5.7 | 저PER+이익급반등 = 강한 저평가 (긍정) |
| 오리온 | 12.4 | 18.4(≈) | 10.8 | 안정성장+저PER (긍정) |
| 더블유게임즈 | 15.0 | 20.2 | 7.4 | 고성장+저PER, DDI 자회사화 (긍정) |
| 신한지주 | 5.3 | 5.5 | 7.98 | 저성장이나 저PER·고배당 방어 (긍정) |
| 삼성증권/NH/키움 | 44~49(26F) | 45~71 | 5~6.5 | 거래대금 급증 이익, 저PER+고배당 (강한 긍정) |
| 한온시스템 | 4.7 | 61.3 | 16.2 | 흑자전환 모멘텀, 저마진 부담 상존 |
| 현대글로비스 | 8.1 | 7.2 | 8.8 | 안정성장+저PER (긍정) |
| 카카오 | 2.6 | 24.5 | 19.0 | 저성장·AI수익화 미검증 → PER 부담 (부정/중립) |
| 아모레퍼시픽 | 8.3 | 29.5 | 16.7 | 실적정상화, PER 부담 완화 중 |
| 코스맥스 | 16.7 | 14.4 | 14.4 | 두자릿수 성장 유지+합리 PER (긍정) |
| 시프트업 | (25.7) | (41.5) | 15.6 | 역성장 국면·POR>PER 왜곡 → 바닥 축적 (중립) |
| CJ제일제당 | 4.4 | 5.4 | 7.4 | 저성장·저PER, 26F 순익 흑전 (중립+) |
| GS | (0.1) | (20.6) | 4.0 | 역성장이나 극저PER·지주할인 (밸류함정 주의) |
| S-Oil | 23.8/10 | 큰폭흑전 | 5.8 | 정제마진 반등, 이익가시성 개선 (긍정) |
| 강원랜드/파라다이스/GKL | 2~10 | 5~40 | 10~19 | 인바운드 회복, 순현금 배당 (긍정) |
관계 요약: · "고성장 + 저PER" 저평가군: 한섬·더블유게임즈·삼성/NH/키움 증권·파마리서치·삼양식품·현대글로비스. · "고PER + 성장의존" 부담군: 한국항공우주·카카오·시프트업(역성장). · 영업이익 급증에도 순이익 왜곡(파생손실·이자비용·비지배지분): 비에이치아이·롯데관광개발·CJ·한온시스템.
성장성(0-5) + 저평가(0-3) + 배당(0-1) + 재무건전성(0-2) = 총점(0-11). * 재무·목표가 있는 국내 상장 종목 대상. 시황/매크로/IR-NR/해외종목 제외.
| 순위 | 종목(코드) | 성장 | 저평가 | 배당 | 재무 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한섬(020000) | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | 더블유게임즈(192080) | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | 삼성증권(016360) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | NH투자증권(005940) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | 키움증권(039490) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | 삼성중공업(010140) | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | 파마리서치(214450) | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | 삼양식품(003230) | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | 현대글로비스(086280) | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | 신한지주(055550) | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 11 | S-Oil(010950) | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | 삼양엔씨켐(482630) | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 13 | GS(078930) | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | 코스맥스(192820) | 3 | 2 | 0 | 0 | 6* |
| 15 | 오리온(271560) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | 강원랜드(035250) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 17 | GKL(114090) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 18 | 파라다이스(034230) | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 19 | 아모레퍼시픽(090430) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 20 | 한국항공우주(047810) | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | BGF리테일(282330) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 22 | 비에이치아이(083650) | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 한온시스템(018880) | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | CJ제일제당(097950) | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | GS리테일(007070) | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 26 | LG전자(066570) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 롯데관광개발(032350) | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | 카카오(035720) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | CJ(001040) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 시프트업(462870) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | LIG아큐버(073490) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | 지에프아이(493330) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | 엘디티(096870) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 34 | 동일금속(109860) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
정렬주: 총점 동점은 성장성→저평가 우선. (*코스맥스 재무건전성=부채율254%로 0점). 배당 1점: 증권·은행·리테일 등(신한 3.4%, 증권 6~7%대, 강원랜드·GKL·동일금속 고배당 등). 재무건전성 2점: 저부채·고유동(한섬 부채17%/유동400%, 엘디티 무차입 등). 0점: 고부채(코스맥스254%·S-Oil188%·비에이치아이360%·롯데관광422%·한온195%·LG전자130%대).
▶ TOP5: 한섬 · 더블유게임즈 · 삼성증권 · NH투자증권 · 키움증권 (모두 10점) — 공통점: 고성장(또는 이익급반등) + 저PER 저평가 + 배당 매력.
END OF LOG · 생성 D=2026-07-03 · 분석종목 42 · 목표가변경 20건(상향14/하향5/신규1)
수집 원본: data/_raw/disclosure_20260703.json | 총 58건 · 작성 기준: KST / market-research 05-disclosure
※ 규칙: 원문 '매출대비 %'가 계약 전기간 기준이면, 수주기간을 1년으로 환산해 '연매출 대비 %' 재산출.
ISC(095340) 2Q 실적발표 IR 07-27/07-28 | 페니트리움바이오(187660) 파이프라인·L/O 로드맵 07-14 | 지노믹트리(228760) 07-06 | 오스코텍(039200) R&D 07-08 | 한울반도체(320000) 07-06 → 전반 중립(정보성).
※ 주의: HJ중공업·계룡건설 벡스코 건은 '적격자 선정' 단계로 계약 확정 아님, 공사기간 미명시 → 연환산은 2~3년 가정치. 서연·그래피·현대차 건은 원문상 '미확정'이라 확정 사실로 서술하지 않음.
데이터: market_20260703.json (6개 채널 / 총 60건 병합 분석). 채널: 사제콩이_서상영(7) · 베가스풍류객(1) · 에테르 일본&미국리서치(22) · PLUS ETF(2) · 이지스 리서치(23) · 시황맨(5)
[긍정]
[부정]
[중립]
소스: 5개 텔레그램 채널 병합 (키움 미국주식 톡톡 / 여의도스토리 Ver2.0 / 디일렉(THEELEC) / 아틀라스산업연구소 / 미국주식 인사이더). 처리 원문: 164건(중복 병합·비뉴스성 제외).
※ 사실확인 유의: "보도/협의/협상/전망/추정"은 확정 사실 아님. 증권사 리포트의 목표주가·실적추정치는 발표사 의견이며 컨센서스 아님.
※ 아래는 각 증권사 리포트의 '발표사 의견'. 목표주가·추정치는 컨센서스 아님.